2025年 J2 第3節第1日
(3月1日 14:03)
得点
浅倉 廉 | 45+2' | ⚽ |
前田 翔茉 | 88' | ⚽ |
⚽ | 27' | 小松 蓮 |
スタッツ
6 | SH | 4 |
---|---|---|
4 | CK | 6 |
8 | FK | 11 |
1 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
北村 海 チディ | GK | 41 |
前田 翔茉 | DF | 27 |
中川 創 | DF | 4 |
鈴木 翔太 | DF | 3 |
金子 翔太 | MF | 50 |
浅倉 廉 | MF | 8 |
永田 貫太 | MF | 24 |
松木 駿之介 | FW | 7 |
中川 風希 | FW | 14 |
千葉 寛汰 | FW | 9 |
ディアマンカ センゴール | FW | 29 |
17 | GK | ルカ ラドティッチ |
16 | DF | 村松 航太 |
4 | DF | 井上 竜太 |
19 | DF | 尾崎 優成 |
13 | DF | 才藤 龍治 |
5 | MF | 長井 一真 |
80 | MF | 小野原 和哉 |
8 | MF | 畑 潤基 |
7 | MF | 水谷 拓磨 |
10 | FW | 小松 蓮 |
11 | FW | 梶谷 政仁 |
サブメンバー
ジョーンズ レイ | GK | 21 |
ホッキ ジュニオール | DF | 44 |
世瀬 啓人 | MF | 6 |
杉田 真彦 | MF | 15 |
岡澤 昂星 | MF | 17 |
シマブク カズヨシ | MF | 19 |
アンデルソン | FW | 11 |
23 | GK | 矢田貝 壮貴 |
32 | DF | 長谷川 巧 |
71 | DF | 畑橋 拓輝 |
6 | MF | 諸岡 裕人 |
25 | MF | 藤山 智史 |
20 | MF | 吉岡 雅和 |
31 | MF | 石田 凌太郎 |
34 | FW | 鈴木 翔大 |
40 | FW | 佐川 洸介 |
メンバー交代
松木 駿之介 | ▼ | 66' |
シマブク カズヨシ | ▲ | |
鈴木 翔太 | ▼ | 66' |
世瀬 啓人 | ▲ | |
浅倉 廉 | ▼ | 69' |
杉田 真彦 | ▲ | |
中川 風希 | ▼ | 85' |
アンデルソン | ▲ | |
金子 翔太 | ▼ | 89' |
岡澤 昂星 | ▲ |
52' | ▼ | 長井 一真 |
▲ | 諸岡 裕人 | |
52' | ▼ | 畑 潤基 |
▲ | 吉岡 雅和 | |
69' | ▼ | 水谷 拓磨 |
▲ | 長谷川 巧 | |
69' | ▼ | 小松 蓮 |
▲ | 鈴木 翔大 | |
80' | ▼ | 梶谷 政仁 |
▲ | 佐川 洸介 | |
89' | ▼ | 小野原 和哉 |
▲ | 藤山 智史 |
警告・退場
ディアマンカ センゴール | 90+4' | 🟨 |
🟨 |
45+4' | 井上 竜太 |
監督
須藤 大輔
吉田 謙
審判団
主審 | 中井 敏博 |
---|---|
副審 |
村井 良輔 宮原 一也 |
第4審 | 中澤 涼 |
---|
その他
対戦 | 藤枝MYFC vs ブラウブリッツ秋田 |
---|---|
大会 | J2 第3節第1日 |
試合日時 | 2025年3月1日 14:03 |
会場 | 藤枝総合運動公園サッカー場 |
入場者数 | 3,146 |
天候 | 晴 / 気温: 17.2℃ / 湿度: 48% |
備考 | 69' 藤枝 8 浅倉 廉→15 杉田 真彦 は脳振盪交代 相手チーム交代枠+1 89' 秋田 80 小野原 和哉→25 藤山 智史 は相手チーム脳振盪交代による追加交代枠として扱う |
過去の対戦カード
2024.11.10 | J2 第38節 | 秋田 | 1 - 0 | 藤枝 | ソユスタ |
2024.05.12 | J2 第15節 | 藤枝 | 1 - 0 | 秋田 | 藤枝サ |
2023.06.24 | J2 第22節 | 秋田 | 1 - 3 | 藤枝 | ソユスタ |
2023.03.04 | J2 第3節 | 藤枝 | 0 - 1 | 秋田 | 藤枝サ |
2020.10.18 | J3 第22節 | 秋田 | 0 - 0 | 藤枝 | ソユスタ |