2024年 J2 第11節第1日
(4月20日 14:03)
得点
ルーカス ブラガ | 16' | ⚽ |
北川 航也 | 54' | ⚽ |
西原 源樹 | 83' | ⚽ |
⚽ | 65' | 中島 元彦 |
⚽ | 90+4' | オナイウ 情滋 |
スタッツ
13 | SH | 5 |
---|---|---|
2 | CK | 5 |
13 | FK | 9 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
権田 修一 | GK | 57 |
高橋 祐治 | DF | 3 |
山原 怜音 | DF | 14 |
吉田 豊 | DF | 28 |
住吉 ジェラニレショーン | DF | 66 |
カルリーニョス ジュニオ | MF | 10 |
ルーカス ブラガ | MF | 11 |
宮本 航汰 | MF | 13 |
矢島 慎也 | MF | 21 |
中村 亮太朗 | MF | 71 |
北川 航也 | FW | 23 |
33 | GK | 林 彰洋 |
2 | DF | 髙田 椋汰 |
22 | DF | 小出 悠太 |
5 | DF | 菅田 真啓 |
39 | DF | 石尾 陸登 |
17 | MF | 工藤 蒼生 |
37 | MF | 長澤 和輝 |
11 | MF | 郷家 友太 |
14 | MF | 相良 竜之介 |
7 | FW | 中島 元彦 |
9 | FW | 中山 仁斗 |
サブメンバー
沖 悠哉 | GK | 1 |
蓮川 壮大 | DF | 4 |
北爪 健吾 | DF | 5 |
西澤 健太 | MF | 16 |
松崎 快 | MF | 19 |
西原 源樹 | MF | 44 |
ドウグラス タンキ | FW | 99 |
1 | GK | 小畑 裕馬 |
20 | DF | 知念 哲矢 |
25 | DF | 真瀬 拓海 |
6 | MF | 松井 蓮之 |
10 | MF | 鎌田 大夢 |
27 | MF | オナイウ 情滋 |
98 | FW | エロン |
メンバー交代
ルーカス ブラガ | ▼ | 69' |
西原 源樹 | ▲ | |
矢島 慎也 | ▼ | 69' |
松崎 快 | ▲ | |
カルリーニョス ジュニオ | ▼ | 72' |
蓮川 壮大 | ▲ | |
吉田 豊 | ▼ | 72' |
北爪 健吾 | ▲ | |
北川 航也 | ▼ | 81' |
ドウグラス タンキ | ▲ |
60' | ▼ | 髙田 椋汰 |
▲ | 真瀬 拓海 | |
60' | ▼ | 工藤 蒼生 |
▲ | 松井 蓮之 | |
75' | ▼ | 中島 元彦 |
▲ | 鎌田 大夢 | |
75' | ▼ | 中山 仁斗 |
▲ | エロン | |
90+2' | ▼ | 長澤 和輝 |
▲ | オナイウ 情滋 |
警告・退場
🟨 |
90+2' | 松井 蓮之 |
監督
秋葉 忠宏
森山 佳郎
審判団
主審 | 長峯 滉希 |
---|---|
副審 |
田尻 智計 宇治原 拓也 |
第4審 | 瀬田 貴仁 |
---|
その他
対戦 | 清水エスパルス vs ベガルタ仙台 |
---|---|
大会 | J2 第11節第1日 |
試合日時 | 2024年4月20日 14:03 |
会場 | IAIスタジアム日本平 |
入場者数 | 13,760 |
天候 | 曇時々晴 / 気温: 24.2℃ / 湿度: 33% |
過去の対戦カード
2023.07.05 | J2 第24節 | 仙台 | 0 - 3 | 清水 | ユアスタ |
2023.04.12 | J2 第9節 | 清水 | 1 - 1 | 仙台 | アイスタ |
2021.09.18 | J1 第29節 | 清水 | 2 - 1 | 仙台 | アイスタ |
2021.06.23 | J1 第19節 | 仙台 | 2 - 3 | 清水 | ユアスタ |
2021.05.05 | YLC グループステージDグループ 第5節 | 清水 | 4 - 1 | 仙台 | アイスタ |