モンテディオ山形 歴代順位
年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J2 | 13位 | 4 | 5 | 7 | 17 |
2024 | J2 | 4位 | 20 | 6 | 12 | 66 |
2023 | J2 | 5位 | 21 | 4 | 17 | 67 |
2022 | J2 | 6位 | 17 | 13 | 12 | 64 |
2021 | J2 | 7位 | 20 | 8 | 14 | 68 |
2020 | J2 | 7位 | 17 | 11 | 14 | 62 |
2019 | J2 | 6位 | 20 | 10 | 12 | 70 |
2018 | J2 | 12位 | 14 | 14 | 14 | 56 |
2017 | J2 | 11位 | 14 | 17 | 11 | 59 |
2016 | J2 | 14位 | 11 | 14 | 17 | 47 |
2015 | J1 | 18位 | 4 | 12 | 18 | 24 |
2014 | J2 | 6位 | 18 | 10 | 14 | 64 |
2013 | J2 | 10位 | 16 | 11 | 15 | 59 |
2012 | J2 | 10位 | 16 | 13 | 13 | 61 |
2011 | J1 | 18位 | 5 | 6 | 23 | 21 |
2010 | J1 | 13位 | 11 | 9 | 14 | 42 |
2009 | J1 | 15位 | 10 | 9 | 15 | 39 |
2008 | J2 | 2位 | 23 | 9 | 10 | 78 |
2007 | J2 | 9位 | 15 | 13 | 20 | 58 |
2006 | J2 | 8位 | 17 | 14 | 17 | 65 |
2005 | J2 | 5位 | 16 | 16 | 12 | 64 |
2004 | J2 | 4位 | 19 | 14 | 11 | 71 |
2003 | J2 | 8位 | 15 | 10 | 19 | 55 |
2002 | J2 | 11位 | 6 | 17 | 21 | 35 |
2001 | J2 | 3位 | 27 | 6 | 11 | 80 |
2000 | J2 | 10位 | 11 | 2 | 27 | 33 |
1999 | J2 | 7位 | 15 | 4 | 17 | 48 |
通算
J1 4 シーズン |
J2 23 シーズン |
J3 0 シーズン |