ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス

過去の対戦成績

通算成績: ヴィッセル神戸

64試合 22勝 11分 31敗
日時 大会 対戦相手 結果 会場
2024.07.20 J1 第24節 名古屋 3 - 3 H ノエスタ
2024.05.03 J1 第11節 名古屋 2 - 0 A 豊田ス
2023.11.25 J1 第33節 名古屋 2 - 1 H ノエスタ
2023.05.24 YLC Cグループ 第5節 名古屋 1 - 0 A 豊田ス
2023.05.03 J1 第11節 名古屋 2 - 2 A 豊田ス
2023.03.08 YLC Cグループ 第1節 名古屋 0 - 2 H ノエスタ
2022.09.10 J1 第29節 名古屋 0 - 0 H ノエスタ
2022.02.19 J1 第1節 名古屋 0 - 2 A 豊田ス
2021.10.24 J1 第33節 名古屋 2 - 2 A 豊田ス
2021.08.18 天皇杯 3回戦 名古屋 0 - 1 A 豊田ス
2021.03.13 J1 第4節 名古屋 0 - 1 H ノエスタ
2020.09.30 J1 第29節 名古屋 1 - 0 H ノエスタ
2020.09.19 J1 第17節 名古屋 1 - 2 A 豊田ス
2019.11.09 J1 第31節 名古屋 0 - 3 A 豊田ス
2019.06.30 J1 第17節 名古屋 5 - 3 H ノエスタ
2019.05.22 YLC Cグループ 第6節 名古屋 1 - 3 H ノエスタ
2019.03.06 YLC Cグループ 第1節 名古屋 2 - 2 A パロ瑞穂
2018.11.03 J1 第31節 名古屋 2 - 1 A 豊田ス
2018.04.21 J1 第9節 名古屋 3 - 0 H ノエスタ
2016.10.29 J1 2nd 第16節 名古屋 3 - 0 H ノエスタ
2016.05.25 YNC Aグループ 第6節 名古屋 4 - 0 H ノエスタ
2016.05.08 J1 1st 第11節 名古屋 1 - 0 A 豊田ス
2015.09.26 J1 2nd 第12節 名古屋 0 - 2 A パロ瑞穂
2015.06.03 YNC 予選Bグループ 第7節 名古屋 4 - 0 A パロ瑞穂
2015.04.29 J1 1st 第8節 名古屋 0 - 1 H ノエスタ
2014.10.05 J1 第27節 名古屋 1 - 3 H ノエスタ
2014.03.23 J1 第4節 名古屋 1 - 2 A 瑞穂陸
2012.08.04 J1 第20節 名古屋 1 - 5 A 瑞穂陸
2012.05.12 J1 第11節 名古屋 0 - 1 H ホームズ
2011.09.23 J1 第27節 名古屋 1 - 3 A 瑞穂陸
2011.07.09 J1 第3節 名古屋 0 - 1 H ホームズ
2010.10.23 J1 第27節 名古屋 1 - 2 H ホームズ
2010.04.03 J1 第5節 名古屋 0 - 2 A 豊田ス
2009.11.08 J1 第31節 名古屋 0 - 1 A 瑞穂陸
2009.05.10 J1 第11節 名古屋 2 - 2 H ホムスタ
2008.08.16 J1 第21節 名古屋 1 - 2 H ホムスタ
2008.05.10 J1 第12節 名古屋 0 - 0 A 瑞穂陸
2008.04.16 YNC 予選Aグループ 第3節 名古屋 0 - 2 A 瑞穂陸
2008.03.23 YNC 予選Aグループ 第2節 名古屋 0 - 1 H ホムスタ
2007.09.22 J1 第26節 名古屋 5 - 0 H 神戸ユ
2007.04.21 J1 第7節 名古屋 0 - 2 A 瑞穂陸
2005.08.20 J1 第19節 名古屋 1 - 0 H 岡山
2005.05.14 J1 第12節 名古屋 2 - 0 A 豊田ス
2004.11.23 J1 2nd 第14節 名古屋 2 - 1 H 神戸ウイ
2004.06.26 J1 1st 第15節 名古屋 2 - 2 A 瑞穂陸
2003.10.18 J1 2nd 第10節 名古屋 2 - 1 A 瑞穂陸
2003.07.12 J1 1st 第12節 名古屋 0 - 3 H 神戸ウイ
2002.09.18 J1 2nd 第4節 名古屋 2 - 0 H 神戸ユ
2002.07.24 J1 1st 第10節 名古屋 1 - 4 A 瑞穂陸
2001.08.18 J1 2nd 第2節 名古屋 2 - 1 H 神戸ユ
2001.06.20 YNC 2回戦第2戦 名古屋 1 - 2 A 瑞穂陸
2001.06.13 YNC 2回戦第1戦 名古屋 2 - 2 H 神戸ユ
2001.05.06 J1 1st 第8節 名古屋 2 - 0 A 瑞穂陸
2000.07.15 J1 2nd 第4節 名古屋 1 - 3 H 神戸ユ
2000.05.03 J1 1st 第10節 名古屋 2 - 1 A 瑞穂陸
1999.11.27 J1 2nd 第15節 名古屋 0 - 1 A 瑞穂陸
1999.03.27 J1 1st 第4節 名古屋 0 - 2 H 神戸ユ
1998.09.15 J1 2nd 第5節 名古屋 1 - 3 H 神戸ユ
1998.05.16 YNC 予選Dグループ 第1節 名古屋 1 - 1 A 瑞穂陸
1998.03.21 J1 1st 第1節 名古屋 3 - 2 A 瑞穂陸
1997.08.06 J1 2nd 第3節 名古屋 0 - 3 A 瑞穂陸
1997.04.16 J1 1st 第2節 名古屋 2 - 1 H 神戸ユ
1997.03.22 YNC 予選Dグループ 第4節 名古屋 0 - 3 A 瑞穂陸
1997.03.15 YNC 予選Dグループ 第2節 名古屋 1 - 1 H 神戸ユ