FC東京 歴代順位
年 | 順位 | 勝 | 分 | 敗 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J1 | 16位 | 5 | 4 | 7 | 19 |
2024 | J1 | 7位 | 15 | 9 | 14 | 54 |
2023 | J1 | 11位 | 12 | 7 | 15 | 43 |
2022 | J1 | 6位 | 14 | 7 | 13 | 49 |
2021 | J1 | 9位 | 15 | 8 | 15 | 53 |
2020 | J1 | 6位 | 17 | 6 | 11 | 57 |
2019 | J1 | 2位 | 19 | 7 | 8 | 64 |
2018 | J1 | 6位 | 14 | 8 | 12 | 50 |
2017 | J1 | 13位 | 10 | 10 | 14 | 40 |
2016 | J1 | 9位 | 15 | 7 | 12 | 52 |
2015 | J1 | 4位 | 19 | 6 | 9 | 63 |
2014 | J1 | 9位 | 12 | 12 | 10 | 48 |
2013 | J1 | 8位 | 16 | 6 | 12 | 54 |
2012 | J1 | 10位 | 14 | 6 | 14 | 48 |
2011 | J2 | 1位 | 23 | 8 | 7 | 77 |
2010 | J1 | 16位 | 8 | 12 | 14 | 36 |
2009 | J1 | 5位 | 16 | 5 | 13 | 53 |
2008 | J1 | 6位 | 16 | 7 | 11 | 55 |
2007 | J1 | 12位 | 14 | 3 | 17 | 45 |
2006 | J1 | 13位 | 13 | 4 | 17 | 43 |
2005 | J1 | 10位 | 11 | 14 | 9 | 47 |
2004 | J1 | 8位 | 10 | 11 | 9 | 41 |
2003 | J1 | 4位 | 13 | 10 | 7 | 49 |
2002 | J1 | 9位 | 13 | 2 | 15 | 39 |
2001 | J1 | 8位 | 13 | 5 | 12 | 41 |
2000 | J1 | 7位 | 15 | 1 | 14 | 43 |
1999 | J2 | 2位 | 21 | 3 | 12 | 64 |
通算
J1 25 シーズン |
J2 2 シーズン |
J3 0 シーズン |