J3 順位表
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿児島 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | +8 |
2 | 福島 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | +11 |
3 | いわき | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | +8 |
4 | 松本 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | +7 |
5 | 長野 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | +1 |
6 | 宮崎 | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | +6 |
7 | 藤枝 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | +1 |
8 | 今治 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | -1 |
9 | 岐阜 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | +4 |
10 | 富山 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | +1 |
11 | 沼津 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | +1 |
12 | 讃岐 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 |
13 | 愛媛 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
14 | 北九州 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | -4 |
15 | 相模原 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | -6 |
16 | 八戸 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | -7 |
17 | 鳥取 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | -12 |
18 | YS横浜 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | -15 |
※ 1〜2位はJ2へ自動昇格。