試合日程・結果:Gスタ
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
日時 | ||||
---|---|---|---|---|
2.19(日) 14:00 | J2 第1節 | 町田 | - | 仙台 |
2.26(日) 14:00 | J2 第2節 | 町田 | - | 群馬 |
3.12(日) 14:00 | J2 第4節 | 町田 | - | 水戸 |
4.2(日) 14:00 | J2 第7節 | 町田 | - | 藤枝 |
4.8(土) 14:00 | J2 第8節 | 町田 | - | 秋田 |
4.16(日) 14:00 | J2 第10節 | 町田 | - | 大分 |
4.29(土) 14:00 | J2 第12節 | 町田 | - | 熊本 |
5.7(日) 14:00 | J2 第14節 | 町田 | - | 岡山 |
5.17(水) 19:00 | J2 第16節 | 町田 | - | 山口 |
5.21(日) 14:00 | J2 第17節 | 町田 | - | 清水 |
6.11(日) 14:00 | J2 第20節 | 町田 | - | 長崎 |
7.1(土) 18:00 | J2 第23節 | 町田 | - | 大宮 |
7.9(日) 18:00 | J2 第25節 | 町田 | - | 東京V |
7.22(土) 18:00 | J2 第27節 | 町田 | - | 千葉 |
7.29(土) 18:00 | J2 第28節 | 町田 | - | 徳島 |
8.12(土) 18:00 | J2 第30節 | 町田 | - | 磐田 |
8.26(土) 18:00 | J2 第32節 | 町田 | - | 山形 |
9.9(土) | J2 第34節 | 町田 | - | 栃木 |
10.1(日) | J2 第37節 | 町田 | - | いわき |
10.8(日) | J2 第38節 | 町田 | - | 甲府 |
10.29(日) | J2 第40節 | 町田 | - | 金沢 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程