試合日程・結果:Axis
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
日時 | ||||
---|---|---|---|---|
3.27(日) 13:00 | J3 第3節 | 鳥取 | 1 - 1 | 今治 |
5.15(日) 13:00 | J3 第9節 | 鳥取 | 0 - 4 | 福島 |
5.22(日) 13:00 | 天皇杯 1回戦 | 鳥取 | 0 - 4 | V大分 |
5.25(水) 18:30 | J3 第8節 | 鳥取 | 1 - 2 | 愛媛 |
6.5(日) 13:00 | J3 第11節 | 鳥取 | 0 - 0 | 松本 |
6.25(土) 18:30 | J3 第14節 | 鳥取 | 2 - 2 | 相模原 |
7.9(土) 18:30 | J3 第16節 | 鳥取 | - | 北九州 |
7.16(土) 18:30 | J3 第17節 | 鳥取 | - | 長野 |
7.30(土) 18:30 | J3 第19節 | 鳥取 | - | 岐阜 |
8.27(土) 18:30 | J3 第22節 | 鳥取 | - | 富山 |
9.10(土) | J3 第24節 | 鳥取 | - | 沼津 |
9.24(土) | J3 第26節 | 鳥取 | - | 鹿児島 |
10.16(日) | J3 第29節 | 鳥取 | - | 八戸 |
10.30(日) | J3 第31節 | 鳥取 | - | 藤枝 |
11.20(日) | J3 第34節 | 鳥取 | - | 讃岐 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程