試合日程・結果:豊田ス
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
日時 | ||||
---|---|---|---|---|
2.19(土) 15:00 | J1 第1節 | 名古屋 | 2 - 0 | 神戸 |
2.23(水) 14:00 | ルヴァン杯 Bグループ | 名古屋 | 0 - 0 | 清水 |
3.6(日) 14:00 | J1 第3節 | 名古屋 | 1 - 1 | 鳥栖 |
3.20(日) 14:00 | J1 第5節 | 名古屋 | 1 - 1 | 柏 |
3.26(土) 14:00 | ルヴァン杯 Bグループ | 名古屋 | 2 - 0 | 徳島 |
4.6(水) 19:30 | J1 第7節 | 名古屋 | 2 - 1 | 湘南 |
4.10(日) 15:00 | J1 第8節 | 名古屋 | 0 - 2 | 札幌 |
4.13(水) 19:30 | ルヴァン杯 Bグループ | 名古屋 | 1 - 2 | 広島 |
5.3(火) 14:00 | J1 第11節 | 名古屋 | 1 - 1 | 京都 |
5.14(土) 14:00 | J1 第13節 | 名古屋 | 1 - 0 | C大阪 |
5.25(水) 19:30 | J1 第15節 | 名古屋 | - | 福岡 |
6.26(日) 18:00 | J1 第18節 | 名古屋 | - | 鹿島 |
7.10(日) 18:00 | J1 第21節 | 名古屋 | - | 清水 |
7.16(土) 19:00 | J1 第22節 | 名古屋 | - | 川崎F |
8.6(土) 19:00 | J1 第24節 | 名古屋 | - | 浦和 |
8.19(金) 19:30 | J1 第26節 | 名古屋 | - | 磐田 |
8.27(土) 18:00 | J1 第27節 | 名古屋 | - | G大阪 |
9.17(土) | J1 第30節 | 名古屋 | - | 広島 |
10.1(土) | J1 第31節 | 名古屋 | - | 横浜FM |
10.29(土) | J1 第33節 | 名古屋 | - | FC東京 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程