試合日程・結果:正田スタ
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
日時 | ||||
---|---|---|---|---|
2.19(土) 14:00 | J2 第1節 | 群馬 | 1 - 0 | 山形 |
2.27(日) 14:00 | J2 第2節 | 群馬 | 0 - 0 | 金沢 |
3.13(日) 14:00 | J2 第4節 | 群馬 | 0 - 1 | 東京V |
3.30(水) 19:00 | J2 第7節 | 群馬 | 2 - 3 | 長崎 |
4.3(日) 14:00 | J2 第8節 | 群馬 | 2 - 1 | 水戸 |
4.24(日) 17:00 | J2 第11節 | 群馬 | 0 - 1 | 秋田 |
5.1(日) 14:00 | J2 第13節 | 群馬 | 3 - 3 | 横浜FC |
5.8(日) 14:00 | J2 第15節 | 群馬 | 0 - 0 | 徳島 |
5.25(水) 19:00 | J2 第18節 | 群馬 | - | 熊本 |
5.29(日) 18:00 | J2 第19節 | 群馬 | - | 大分 |
6.12(日) 18:00 | J2 第21節 | 群馬 | - | 栃木 |
7.2(土) 19:30 | J2 第24節 | 群馬 | - | 新潟 |
7.10(日) 19:00 | J2 第26節 | 群馬 | - | 町田 |
7.30(土) 19:00 | J2 第29節 | 群馬 | - | 甲府 |
8.7(日) 19:00 | J2 第30節 | 群馬 | - | 千葉 |
8.20(土) 19:00 | J2 第32節 | 群馬 | - | 仙台 |
8.28(日) 19:30 | J2 第33節 | 群馬 | - | 岡山 |
9.14(水) | J2 第36節 | 群馬 | - | 琉球 |
9.24(土) | J2 第38節 | 群馬 | - | 山口 |
10.1(土) | J2 第39節 | 群馬 | - | 大宮 |
10.16(日) | J2 第41節 | 群馬 | - | 岩手 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程