試合日程・結果:ユニスタ
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
日時 | ||||
---|---|---|---|---|
3.5(日) 13:00 | J3 第1節 | 宮崎 | - | 長野 |
3.12(日) 13:00 | J3 第2節 | 宮崎 | - | FC大阪 |
4.2(日) 15:00 | J3 第5節 | 宮崎 | - | 愛媛 |
4.30(日) 13:00 | J3 第8節 | 宮崎 | - | 岐阜 |
5.28(日) 13:00 | J3 第11節 | 宮崎 | - | 岩手 |
6.17(土) 17:00 | J3 第14節 | 宮崎 | - | 今治 |
7.1(土) 17:00 | J3 第16節 | 宮崎 | - | YS横浜 |
7.8(土) 17:00 | J3 第17節 | 宮崎 | - | 鳥取 |
7.22(土) 18:00 | J3 第19節 | 宮崎 | - | 沼津 |
8.5(土) 17:00 | J3 第21節 | 宮崎 | - | 鹿児島 |
8.12(土) 17:00 | J3 第22節 | 宮崎 | - | 北九州 |
8.26(土) 18:00 | J3 第24節 | 宮崎 | - | 福島 |
9.2(土) | J3 第25節 | 宮崎 | - | 讃岐 |
9.17(日) | J3 第27節 | 宮崎 | - | 松本 |
10.1(日) | J3 第29節 | 宮崎 | - | 奈良 |
10.15(日) | J3 第31節 | 宮崎 | - | 相模原 |
10.29(日) | J3 第33節 | 宮崎 | - | 琉球 |
11.12(日) | J3 第35節 | 宮崎 | - | 八戸 |
11.26(日) | J3 第37節 | 宮崎 | - | 富山 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程