試合日程・結果:プラスタ
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
日時 | ||||
---|---|---|---|---|
3.27(日) 13:00 | J3 第3節 | 八戸 | 1 - 0 | 藤枝 |
4.17(日) 13:00 | J3 第6節 | 八戸 | 1 - 2 | 讃岐 |
4.21(木) 19:00 | J3 第4節 | 八戸 | 0 - 2 | 沼津 |
5.15(日) 14:00 | J3 第9節 | 八戸 | 1 - 0 | 北九州 |
5.22(日) 13:00 | 天皇杯 1回戦 | 八戸 | - | 新福大 |
6.12(日) 14:00 | J3 第12節 | 八戸 | - | 鳥取 |
6.15(水) 19:00 | J3 第8節 | 八戸 | - | 相模原 |
6.26(日) 14:00 | J3 第14節 | 八戸 | - | 福島 |
7.2(土) 19:00 | J3 第15節 | 八戸 | - | 松本 |
7.23(土) 19:00 | J3 第18節 | 八戸 | - | 鹿児島 |
8.13(土) 19:00 | J3 第20節 | 八戸 | - | いわき |
8.20(土) 19:00 | J3 第21節 | 八戸 | - | 長野 |
9.3(土) | J3 第23節 | 八戸 | - | 宮崎 |
9.17(土) | J3 第25節 | 八戸 | - | 岐阜 |
10.2(日) | J3 第27節 | 八戸 | - | 愛媛 |
10.23(日) | J3 第30節 | 八戸 | - | 富山 |
11.6(日) | J3 第32節 | 八戸 | - | YS横浜 |
11.20(日) | J3 第34節 | 八戸 | - | 今治 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程