試合日程・結果:ブリーラ
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
日時 | ||||
---|---|---|---|---|
4.15(金) 23:00 | ACL 第1節 | LCS | 1 - 4 | 浦和 |
4.18(月) 23:00 | ACL 第2節 | 浦和 | 5 - 0 | 山東泰山 |
4.19(火) 20:00 | ACL 第2節 | 神戸 | 2 - 1 | 傑志 |
4.21(木) 23:00 | ACL 第3節 | 大邱 | 1 - 0 | 浦和 |
4.22(金) 23:00 | ACL 第3節 | 神戸 | 6 - 0 | CRU |
4.24(日) 20:00 | ACL 第4節 | 浦和 | 0 - 0 | 大邱 |
4.25(月) 23:00 | ACL 第4節 | CRU | 0 - 0 | 神戸 |
4.27(水) 20:00 | ACL 第5節 | 浦和 | 6 - 0 | LCS |
4.30(土) 20:00 | ACL 第6節 | 山東泰山 | 0 - 5 | 浦和 |
5.1(日) 20:00 | ACL 第6節 | 傑志 | 2 - 2 | 神戸 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程