試合日程・結果:フクアリ
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
日時 | ||||
---|---|---|---|---|
2.28(日) 14:00 | J2 第1節 | 千葉 | 1 - 1 | 甲府 |
3.14(日) 14:00 | J2 第3節 | 千葉 | 0 - 2 | 秋田 |
3.27(土) 14:00 | J2 第5節 | 千葉 | 1 - 2 | 琉球 |
4.17(土) 14:00 | J2 第8節 | 千葉 | 0 - 0 | 栃木 |
4.25(日) 14:00 | J2 第10節 | 千葉 | - | 相模原 |
5.9(日) 14:00 | J2 第13節 | 千葉 | - | 岡山 |
5.23(日) 14:00 | J2 第15節 | 千葉 | - | 町田 |
6.6(日) 14:00 | J2 第17節 | 千葉 | - | 山形 |
6.13(日) 14:00 | J2 第18節 | 千葉 | - | 東京V |
7.3(土) 18:00 | J2 第21節 | 千葉 | - | 群馬 |
7.17(土) 18:00 | J2 第23節 | 千葉 | - | 金沢 |
8.14(土) 18:00 | J2 第25節 | 千葉 | - | 新潟 |
8.28(土) 18:00 | J2 第27節 | 千葉 | - | 長崎 |
9.11(土) | J2 第29節 | 千葉 | - | 磐田 |
9.18(土) | J2 第30節 | 千葉 | - | 愛媛 |
10.3(日) | J2 第32節 | 千葉 | - | 松本 |
10.17(日) | J2 第34節 | 千葉 | - | 大宮 |
10.30(土) | J2 第36節 | 千葉 | - | 山口 |
11.7(日) | J2 第38節 | 千葉 | - | 水戸 |
11.21(日) | J2 第40節 | 千葉 | - | 北九州 |
11.28(日) | J2 第41節 | 千葉 | - | 京都 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程