試合日程・結果:パナスタ
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
日時 | ||||
---|---|---|---|---|
2.25(土) 15:00 | J1 第2節 | G大阪 | - | 鳥栖 |
3.12(日) 16:00 | J1 第4節 | G大阪 | - | 広島 |
3.18(土) 15:00 | J1 第5節 | G大阪 | - | 札幌 |
3.26(日) 15:00 | ルヴァン杯 Eグループ | G大阪 | - | C大阪 |
4.5(水) 19:00 | ルヴァン杯 Eグループ | G大阪 | - | FC東京 |
4.9(日) 15:00 | J1 第7節 | G大阪 | - | 川崎F |
4.23(日) 16:00 | J1 第9節 | G大阪 | - | 横浜FC |
5.3(水) 14:00 | J1 第11節 | G大阪 | - | C大阪 |
5.20(土) 19:00 | J1 第14節 | G大阪 | - | 横浜FM |
5.24(水) 19:00 | ルヴァン杯 Eグループ | G大阪 | - | 京都 |
6.11(日) 18:00 | J1 第17節 | G大阪 | - | FC東京 |
6.24(土) 19:00 | J1 第18節 | G大阪 | - | 鹿島 |
7.8(土) 19:00 | J1 第20節 | G大阪 | - | 京都 |
7.16(日) 19:00 | J1 第21節 | G大阪 | - | 柏 |
8.19(土) 19:00 | J1 第24節 | G大阪 | - | 湘南 |
9.16(土) | J1 第27節 | G大阪 | - | 新潟 |
9.23(土) | J1 第28節 | G大阪 | - | 浦和 |
10.21(土) | J1 第30節 | G大阪 | - | 名古屋 |
11.11(土) | J1 第32節 | G大阪 | - | 福岡 |
12.3(日) | J1 第34節 | G大阪 | - | 神戸 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程