試合日程・結果:トラスタ
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
日時 | ||||
---|---|---|---|---|
2.18(土) 14:00 | J2 第1節 | 長崎 | - | 千葉 |
3.4(土) 14:00 | J2 第3節 | 長崎 | - | 清水 |
3.25(土) 14:00 | J2 第6節 | 長崎 | - | 山形 |
4.12(水) 19:00 | J2 第9節 | 長崎 | - | 甲府 |
4.22(土) 14:00 | J2 第11節 | 長崎 | - | 秋田 |
5.3(水) 14:00 | J2 第13節 | 長崎 | - | 水戸 |
5.7(日) 14:00 | J2 第14節 | 長崎 | - | 東京V |
5.17(水) 19:00 | J2 第16節 | 長崎 | - | 岡山 |
5.27(土) 14:00 | J2 第18節 | 長崎 | - | 磐田 |
6.17(土) 19:00 | J2 第21節 | 長崎 | - | 大宮 |
6.24(土) 19:00 | J2 第22節 | 長崎 | - | 金沢 |
7.9(日) 18:00 | J2 第25節 | 長崎 | - | 山口 |
7.29(土) 19:00 | J2 第28節 | 長崎 | - | 熊本 |
8.6(日) 18:00 | J2 第29節 | 長崎 | - | いわき |
8.19(土) 19:00 | J2 第31節 | 長崎 | - | 栃木 |
9.3(日) | J2 第33節 | 長崎 | - | 大分 |
9.9(土) | J2 第34節 | 長崎 | - | 群馬 |
9.23(土) | J2 第36節 | 長崎 | - | 町田 |
10.7(土) | J2 第38節 | 長崎 | - | 藤枝 |
10.28(土) | J2 第40節 | 長崎 | - | 徳島 |
11.4(土) | J2 第41節 | 長崎 | - | 仙台 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程