試合日程・結果:デンカS
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
日時 | ||||
---|---|---|---|---|
3.4(土) 14:00 | J1 第3節 | 新潟 | - | 札幌 |
3.11(土) 14:00 | J1 第4節 | 新潟 | - | 川崎F |
3.26(日) 14:00 | ルヴァン杯 Dグループ | 新潟 | - | 鹿島 |
4.1(土) 14:00 | J1 第6節 | 新潟 | - | 名古屋 |
4.5(水) 19:00 | ルヴァン杯 Dグループ | 新潟 | - | 柏 |
4.15(土) 14:00 | J1 第8節 | 新潟 | - | 福岡 |
4.23(日) 14:00 | J1 第9節 | 新潟 | - | 鹿島 |
5.7(日) 14:00 | J1 第12節 | 新潟 | - | 柏 |
5.14(日) 13:30 | J1 第13節 | 新潟 | - | 横浜FM |
5.24(水) 19:00 | ルヴァン杯 Dグループ | 新潟 | - | 福岡 |
5.28(日) 14:00 | J1 第15節 | 新潟 | - | G大阪 |
6.11(日) 14:00 | J1 第17節 | 新潟 | - | 京都 |
7.1(土) 18:00 | J1 第19節 | 新潟 | - | 広島 |
7.7(金) 19:00 | J1 第20節 | 新潟 | - | 神戸 |
8.12(土) 18:00 | J1 第23節 | 新潟 | - | 湘南 |
9.2(土) | J1 第26節 | 新潟 | - | 浦和 |
9.23(土) | J1 第28節 | 新潟 | - | 横浜FC |
10.21(土) | J1 第30節 | 新潟 | - | 鳥栖 |
11.11(土) | J1 第32節 | 新潟 | - | FC東京 |
12.3(日) | J1 第34節 | 新潟 | - | C大阪 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程