試合日程・結果:ソユスタ
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
日時 | ||||
---|---|---|---|---|
3.12(日) 14:00 | J2 第4節 | 秋田 | - | 千葉 |
3.19(日) 14:00 | J2 第5節 | 秋田 | - | 水戸 |
4.1(土) 14:00 | J2 第7節 | 秋田 | - | 山口 |
4.16(日) 14:00 | J2 第10節 | 秋田 | - | 大宮 |
4.29(土) 14:00 | J2 第12節 | 秋田 | - | 岡山 |
5.7(日) 14:00 | J2 第14節 | 秋田 | - | 栃木 |
5.17(水) 19:00 | J2 第16節 | 秋田 | - | 甲府 |
5.28(日) 14:00 | J2 第18節 | 秋田 | - | 大分 |
6.11(日) 14:00 | J2 第20節 | 秋田 | - | 金沢 |
6.24(土) 14:00 | J2 第22節 | 秋田 | - | 藤枝 |
7.2(日) 18:00 | J2 第23節 | 秋田 | - | いわき |
7.9(日) 18:00 | J2 第25節 | 秋田 | - | 熊本 |
7.16(日) 18:00 | J2 第26節 | 秋田 | - | 町田 |
7.29(土) 18:00 | J2 第28節 | 秋田 | - | 群馬 |
8.13(日) 18:00 | J2 第30節 | 秋田 | - | 東京V |
8.27(日) 18:00 | J2 第32節 | 秋田 | - | 清水 |
9.2(土) | J2 第33節 | 秋田 | - | 磐田 |
9.16(土) | J2 第35節 | 秋田 | - | 長崎 |
9.23(土) | J2 第36節 | 秋田 | - | 山形 |
10.22(日) | J2 第39節 | 秋田 | - | 仙台 |
11.12(日) | J2 第42節 | 秋田 | - | 徳島 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程