試合日程・結果:カンセキ
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
日時 | ||||
---|---|---|---|---|
2.28(日) 14:00 | J2 第1節 | 栃木 | 0 - 2 | 岡山 |
3.7(日) 14:00 | J2 第2節 | 栃木 | 0 - 1 | 秋田 |
3.28(日) 14:00 | J2 第5節 | 栃木 | 2 - 1 | 愛媛 |
4.21(水) 19:00 | J2 第9節 | 栃木 | 2 - 2 | 新潟 |
5.5(水) 16:00 | J2 第12節 | 栃木 | - | 北九州 |
5.23(日) 14:00 | J2 第15節 | 栃木 | - | 松本 |
6.6(日) 14:00 | J2 第17節 | 栃木 | - | 京都 |
6.19(土) 18:00 | J2 第19節 | 栃木 | - | 長崎 |
9.18(土) | J2 第30節 | 栃木 | - | 水戸 |
10.3(日) | J2 第32節 | 栃木 | - | 大宮 |
10.17(日) | J2 第34節 | 栃木 | - | 磐田 |
12.5(日) | J2 第42節 | 栃木 | - | 琉球 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程