試合日程・結果:アイスタ
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
日時 | ||||
---|---|---|---|---|
3.6(土) 14:00 | J1 第2節 | 清水 | 2 - 2 | 福岡 |
3.14(日) 14:00 | J1 第4節 | 清水 | 0 - 0 | 鳥栖 |
4.4(日) 14:00 | J1 第7節 | 清水 | 0 - 3 | 徳島 |
4.7(水) 19:00 | J1 第8節 | 清水 | 0 - 2 | 浦和 |
4.21(水) 19:00 | ルヴァン杯 Dグループ | 清水 | 0 - 0 | 横浜FM |
4.25(日) 14:00 | J1 第11節 | 清水 | - | 湘南 |
4.28(水) 19:00 | ルヴァン杯 Dグループ | 清水 | - | 広島 |
5.5(水) 14:00 | ルヴァン杯 Dグループ | 清水 | - | 仙台 |
5.9(日) 14:00 | J1 第13節 | 清水 | - | 横浜FC |
5.15(土) 14:00 | J1 第14節 | 清水 | - | 名古屋 |
5.26(水) 19:00 | J1 第16節 | 清水 | - | FC東京 |
7.4(日) 18:00 | J1 第21節 | 清水 | - | 大分 |
7.17(土) 18:30 | J1 第18節 | 清水 | - | 川崎F |
8.9(月) 18:00 | J1 第23節 | 清水 | - | 横浜FM |
8.13(金) 19:00 | J1 第24節 | 清水 | - | G大阪 |
8.25(水) 19:00 | J1 第26節 | 清水 | - | 鹿島 |
9.18(土) | J1 第29節 | 清水 | - | 仙台 |
9.24(金) | J1 第30節 | 清水 | - | 神戸 |
11.6(土) | J1 第35節 | 清水 | - | 札幌 |
11.20(土) | J1 第36節 | 清水 | - | 広島 |
12.4(土) | J1 第38節 | 清水 | - | C大阪 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程