日程 - 2024年7月

2024/7/3(水)

19:03 第16節 横浜FM 0 - 1 鳥栖 ニッパツ

2024/7/5(金)

19:03 第22節 広島 1 - 3 神戸 Eピース

2024/7/6(土)

18:43 第22節 東京V 1 - 1 C大阪 味スタ
19:03 第22節 G大阪 4 - 0 横浜FM パナスタ
18:33 第22節 新潟 3 - 4 鳥栖 デンカS
18:03 第22節 町田 1 - 0 名古屋 Gスタ
19:33 第22節 3 - 2 FC東京 三協F柏
19:03 第22節 浦和 2 - 3 湘南 浦和駒場
18:33 第22節 磐田 2 - 2 川崎F ヤマハ
18:03 第22節 鹿島 2 - 0 札幌 カシマ

2024/7/7(日)

19:04 第22節 福岡 1 - 2 京都 ベススタ

2024/7/13(土)

19:03 第23節 FC東京 2 - 0 新潟 国立
14:03 第23節 札幌 1 - 1 神戸 札幌ド

2024/7/14(日)

18:03 第23節 名古屋 2 - 1 豊田ス
19:04 第23節 川崎F 1 - 1 C大阪 U等々力
19:03 第23節 湘南 5 - 0 磐田 レモンS
18:03 第23節 東京V 0 - 1 町田 味スタ
18:33 第23節 京都 0 - 0 浦和 サンガS
19:33 第23節 横浜FM 4 - 1 鹿島 日産ス
18:33 第23節 広島 1 - 0 福岡 Eピース
19:03 第23節 鳥栖 0 - 2 G大阪 駅スタ

2024/7/20(土)

18:03 第24節 町田 1 - 2 横浜FM 国立
19:03 第24節 神戸 3 - 3 名古屋 ノエスタ
18:04 第24節 鹿島 2 - 1 FC東京 カシマ
19:03 第24節 福岡 0 - 1 東京V ベススタ
19:03 第24節 2 - 3 川崎F 三協F柏
19:03 第24節 C大阪 1 - 2 新潟 ヨドコウ
19:03 第24節 G大阪 0 - 1 湘南 パナスタ
19:03 第24節 磐田 1 - 2 京都 ヤマハ
19:03 第24節 浦和 3 - 4 札幌 埼玉

2024/7/21(日)

19:03 第24節 鳥栖 1 - 4 広島 駅スタ
< 2023