J1 試合日程・結果

月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
    7月 8月 9月 10月 11月 12月
ディヴィジョン別 J1日程 J2日程 J3日程

2.17(金) J1 第1節 川崎F - 横浜FM
2.18(土) J1 第1節 FC東京 - 浦和 (他全8試合)
2.24(金) J1 第2節 湘南 - 横浜FC
2.25(土) J1 第2節 横浜FM - 浦和 (他全6試合)
2.26(日) J1 第2節 広島 - 新潟 (他全2試合)
3.3(金) J1 第3節 横浜FM - 広島
3.4(土) J1 第3節 川崎F - 湘南 (他全8試合)
3.8(水) ルヴァン杯 Aグループ 横浜FM - 磐田 (他全2試合)
3.8(水) ルヴァン杯 Bグループ 湘南 - 浦和 (他全2試合)
3.8(水) ルヴァン杯 Cグループ 神戸 - 名古屋 (他全2試合)
3.8(水) ルヴァン杯 Dグループ - 鹿島 (他全2試合)
3.8(水) ルヴァン杯 Eグループ 京都 - G大阪 (他全2試合)
3.11(土) J1 第4節 新潟 - 川崎F (他全2試合)
3.12(日) J1 第4節 C大阪 - 鳥栖 (他全7試合)
3.18(土) J1 第5節 横浜FM - 鹿島 (他全7試合)
3.19(日) J1 第5節 広島 - (他全2試合)
3.25(土) ルヴァン杯 Aグループ 磐田 - 札幌
3.26(日) ルヴァン杯 Cグループ 横浜FC - 神戸 (他全2試合)
3.26(日) ルヴァン杯 Dグループ 新潟 - 鹿島 (他全2試合)
3.26(日) ルヴァン杯 Aグループ 鳥栖 - 横浜FM
3.26(日) ルヴァン杯 Bグループ 川崎F - 湘南 (他全2試合)
3.26(日) ルヴァン杯 Eグループ G大阪 - C大阪 (他全2試合)
3.31(金) J1 第6節 - 浦和
4.1(土) J1 第6節 新潟 - 名古屋 (他全8試合)
4.5(水) ルヴァン杯 Aグループ 横浜FM - 札幌 (他全2試合)
4.5(水) ルヴァン杯 Bグループ 川崎F - 浦和 (他全2試合)
4.5(水) ルヴァン杯 Cグループ 神戸 - 広島 (他全2試合)
4.5(水) ルヴァン杯 Dグループ 鹿島 - 福岡 (他全2試合)
4.5(水) ルヴァン杯 Eグループ 京都 - C大阪 (他全2試合)
4.8(土) J1 第7節 横浜FM - 横浜FC
4.9(日) J1 第7節 C大阪 - 札幌 (他全8試合)
4.15(土) J1 第8節 横浜FC - 広島 (他全9試合)
4.19(水) ルヴァン杯 Aグループ 札幌 - 鳥栖 (他全2試合)
4.19(水) ルヴァン杯 Bグループ 川崎F - 清水 (他全2試合)
4.19(水) ルヴァン杯 Cグループ 横浜FC - 名古屋 (他全2試合)
4.19(水) ルヴァン杯 Dグループ - 新潟 (他全2試合)
4.19(水) ルヴァン杯 Eグループ FC東京 - G大阪 (他全2試合)
4.22(土) J1 第9節 広島 - FC東京 (他全2試合)
4.23(日) J1 第9節 札幌 - 福岡 (他全7試合)
4.29(土) ACL 決勝 第1戦 アルヒラル - 浦和
4.29(土) J1 第10節 横浜FC - 札幌 (他全8試合)
5.3(水) J1 第11節 札幌 - 鹿島 (他全8試合)
5.6(土) ACL 決勝 第2戦 浦和 - アルヒラル
5.6(土) J1 第12節 札幌 - FC東京 (他全2試合)
5.7(日) J1 第12節 広島 - 福岡 (他全6試合)
5.10(水) J1 第10節 浦和 - 鳥栖
5.12(金) J1 第13節 FC東京 - 川崎F
5.13(土) J1 第13節 神戸 - 広島 (他全3試合)
5.14(日) J1 第13節 鹿島 - 名古屋 (他全5試合)
5.19(金) J1 第14節 札幌 - 京都
5.20(土) J1 第14節 福岡 - 浦和 (他全8試合)
5.24(水) ルヴァン杯 Aグループ 札幌 - 横浜FM (他全2試合)
5.24(水) ルヴァン杯 Bグループ 清水 - 湘南 (他全2試合)
5.24(水) ルヴァン杯 Cグループ 横浜FC - 広島 (他全2試合)
5.24(水) ルヴァン杯 Dグループ 鹿島 - (他全2試合)
5.24(水) ルヴァン杯 Eグループ FC東京 - C大阪 (他全2試合)
5.27(土) J1 第15節 札幌 - 名古屋 (他全5試合)
5.28(日) J1 第15節 横浜FM - 福岡 (他全4試合)
5.31(水) J1 第11節 浦和 - 広島
6.3(土) J1 第16節 神戸 - 川崎F (他全7試合)
6.4(日) J1 第16節 広島 - 京都 (他全2試合)
6.10(土) J1 第17節 横浜FM - (他全3試合)
6.11(日) J1 第17節 新潟 - 京都 (他全6試合)
6.18(日) ルヴァン杯 Aグループ 札幌 - 磐田 (他全2試合)
6.18(日) ルヴァン杯 Bグループ 湘南 - 川崎F (他全2試合)
6.18(日) ルヴァン杯 Cグループ 名古屋 - 広島 (他全2試合)
6.18(日) ルヴァン杯 Dグループ 鹿島 - 新潟 (他全2試合)
6.18(日) ルヴァン杯 Eグループ 京都 - FC東京 (他全2試合)
6.24(土) J1 第18節 札幌 - C大阪 (他全8試合)
6.25(日) J1 第18節 福岡 - 神戸
6.28(水) J1 第12節 浦和 - 湘南
6.30(金) J1 第19節 C大阪 - 福岡
7.1(土) J1 第19節 鹿島 - 京都 (他全7試合)
7.2(日) J1 第19節 横浜FM - 湘南
7.7(金) J1 第20節 新潟 - 神戸
7.8(土) J1 第20節 名古屋 - 横浜FM (他全8試合)
7.15(土) J1 第21節 札幌 - 新潟 (他全2試合)
7.16(日) J1 第21節 広島 - 横浜FC (他全7試合)
8.5(土) J1 第22節 湘南 - 広島 (他全2試合)
8.6(日) J1 第22節 鹿島 - 札幌 (他全7試合)
8.12(土) J1 第23節 札幌 - 鳥栖 (他全7試合)
8.13(日) J1 第23節 名古屋 - 鹿島 (他全2試合)
8.18(金) J1 第24節 福岡 - 新潟
8.19(土) J1 第24節 鹿島 - 鳥栖 (他全7試合)
8.20(日) J1 第24節 横浜FC - C大阪
8.25(金) J1 第25節 湘南 - 浦和
8.26(土) J1 第25節 鹿島 - 新潟 (他全8試合)
9.2(土) J1 第26節 湘南 - 鹿島 (他全9試合)
9.16(土) J1 第27節 札幌 - 湘南 (他全9試合)
9.23(土) J1 第28節 - 福岡 (他全9試合)
9.30(土) J1 第29節 札幌 - (他全9試合)
10.21(土) J1 第30節 浦和 - (他全9試合)
10.27(金) J1 第31節 名古屋 - 鳥栖
10.28(土) J1 第31節 札幌 - 横浜FC (他全8試合)
11.11(土) J1 第32節 札幌 - 広島 (他全9試合)
11.25(土) J1 第33節 浦和 - 福岡 (他全9試合)
12.3(日) J1 第34節 札幌 - 浦和 (他全9試合)

月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月
    7月 8月 9月 10月 11月 12月
ディヴィジョン別 J1日程 J2日程 J3日程

日程トップ