試合日程・結果
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
5.21(土) 天皇杯 1回戦 |
||||
---|---|---|---|---|
12:00 | 今治 | - | 沖縄SV | ニンスタ |
13:00 | 松本 | - | 北陸大 | サンアル |
13:00 | 岐阜 | - | 中京大 | 長良川球 |
13:00 | 福島 | - | ノースアジア大 | とうスタ |
5.21(土) J1 第14節 |
||||
13:00 | 広島 | - | 京都 | Eスタ |
14:00 | 清水 | - | 名古屋 | アイスタ |
14:00 | C大阪 | - | G大阪 | ヨドコウ |
15:00 | FC東京 | - | 柏 | 味スタ |
15:00 | 湘南 | - | 神戸 | レモンS |
17:00 | 浦和 | - | 鹿島 | 埼玉 |
17:00 | 鳥栖 | - | 川崎F | 駅スタ |
19:00 | 福岡 | - | 横浜FM | ベススタ |
5.21(土) J2 第17節 |
||||
13:00 | 熊本 | - | 千葉 | えがおS |
14:00 | 秋田 | - | 東京V | ソユスタ |
14:00 | 大宮 | - | 仙台 | NACK |
14:00 | 新潟 | - | 横浜FC | デンカS |
14:00 | 金沢 | - | 山形 | 石川西部 |
14:00 | 徳島 | - | 栃木 | 鳴門大塚 |
16:00 | 水戸 | - | 岩手 | Ksスタ |
18:00 | 岡山 | - | 大分 | Cスタ |
19:00 | 琉球 | - | 甲府 | タピスタ |
5.22(日) 天皇杯 1回戦 |
||||
13:00 | 鹿児島 | - | 北九州 | 白波スタ |
13:00 | 八戸 | - | 新福大 | プラスタ |
13:00 | 鳥取 | - | V大分 | Axis |
13:00 | 富山 | - | 藤枝 | 高岡 |
5.22(日) J2 第17節 |
||||
14:00 | 町田 | - | 群馬 | Gスタ |
14:00 | 山口 | - | 長崎 | みらスタ |
5.22(日) J1 第14節 |
||||
15:00 | 磐田 | - | 札幌 | ヤマハ |
5.25(水) J2 第18節 |
||||
18:00 | 岩手 | - | 横浜FC | いわスタ |
19:00 | 仙台 | - | 岡山 | ユアスタ |
19:00 | 山形 | - | 山口 | NDスタ |
19:00 | 水戸 | - | 新潟 | Ksスタ |
19:00 | 栃木 | - | 町田 | カンセキ |
19:00 | 群馬 | - | 熊本 | 正田スタ |
19:00 | 大宮 | - | 琉球 | NACK |
19:00 | 東京V | - | 金沢 | 味スタ |
19:00 | 長崎 | - | 千葉 | トラスタ |
19:00 | 大分 | - | 秋田 | 昭和電ド |
19:30 | 甲府 | - | 徳島 | JITス |
5.25(水) J3 第8節 |
||||
18:30 | 鳥取 | - | 愛媛 | Axis |
5.25(水) J1 第15節 |
||||
19:00 | 札幌 | - | 柏 | 札幌ド |
19:00 | 鹿島 | - | 鳥栖 | カシマ |
19:00 | 川崎F | - | 湘南 | 等々力 |
19:00 | 横浜FM | - | 京都 | ニッパツ |
19:00 | 清水 | - | FC東京 | アイスタ |
19:00 | G大阪 | - | 広島 | パナスタ |
19:00 | C大阪 | - | 浦和 | ヨドコウ |
19:00 | 神戸 | - | 磐田 | ノエスタ |
19:30 | 名古屋 | - | 福岡 | 豊田ス |
5.28(土) J2 第19節 |
||||
13:00 | 熊本 | - | 甲府 | えがおS |
18:00 | 東京V | - | 大宮 | 味スタ |
5.28(土) J3 第10節 |
||||
14:00 | 北九州 | - | YS横浜 | ミクスタ |
5.29(日) J3 第10節 |
||||
12:00 | 松本 | - | 今治 | サンアル |
13:00 | 福島 | - | 宮崎 | あいづ |
13:00 | 相模原 | - | 富山 | ギオンス |
13:00 | いわき | - | 鳥取 | Jスタ |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程