試合日程・結果: 4月
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程
4.1(土) J2 第7節 |
||||
---|---|---|---|---|
13:00 | 甲府 | - | 清水 | JITス |
14:00 | 大分 | - | 磐田 | レゾド |
14:00 | 仙台 | - | 長崎 | ユアスタ |
14:00 | 秋田 | - | 山口 | ソユスタ |
15:00 | 東京V | - | 大宮 | 味スタ |
4.1(土) J1 第6節 |
||||
14:00 | 新潟 | - | 名古屋 | デンカS |
14:00 | 京都 | - | 神戸 | サンガS |
14:00 | 横浜FC | - | 福岡 | ニッパツ |
15:00 | 鳥栖 | - | FC東京 | 駅スタ |
15:00 | 鹿島 | - | 広島 | カシマ |
15:00 | 湘南 | - | G大阪 | レモンS |
16:00 | C大阪 | - | 横浜FM | ヨドコウ |
19:00 | 札幌 | - | 川崎F | 札幌ド |
4.1(土) J3 第5節 |
||||
14:00 | FC大阪 | - | 富山 | 花園 |
15:00 | 岐阜 | - | 琉球 | 長良川 |
4.2(日) J2 第7節 |
||||
13:00 | 熊本 | - | 徳島 | えがおS |
14:00 | 山形 | - | 水戸 | NDスタ |
14:00 | 栃木 | - | 群馬 | カンセキ |
14:00 | 町田 | - | 藤枝 | Gスタ |
14:00 | 金沢 | - | 千葉 | 石川西部 |
14:00 | 岡山 | - | いわき | Cスタ |
4.2(日) J3 第5節 |
||||
13:00 | 今治 | - | 奈良 | 里山S |
14:00 | 八戸 | - | 北九州 | プラスタ |
14:00 | 福島 | - | 岩手 | とうスタ |
14:00 | 相模原 | - | 沼津 | ギオンス |
14:00 | 長野 | - | YS横浜 | 長野U |
14:00 | 松本 | - | 鳥取 | サンアル |
14:00 | 讃岐 | - | 鹿児島 | ピカスタ |
15:00 | 宮崎 | - | 愛媛 | ユニスタ |
4.5(水) ルヴァン杯 Aグループ |
||||
19:00 | 横浜FM | - | 札幌 | ニッパツ |
19:00 | 磐田 | - | 鳥栖 | ヤマハ |
4.5(水) ルヴァン杯 Bグループ |
||||
19:00 | 川崎F | - | 浦和 | 等々力 |
19:00 | 湘南 | - | 清水 | レモンS |
4.5(水) ルヴァン杯 Cグループ |
||||
19:00 | 神戸 | - | 広島 | ノエスタ |
19:30 | 名古屋 | - | 横浜FC | 豊田ス |
4.5(水) ルヴァン杯 Dグループ |
||||
19:00 | 鹿島 | - | 福岡 | カシマ |
19:00 | 新潟 | - | 柏 | デンカS |
4.5(水) ルヴァン杯 Eグループ |
||||
19:00 | 京都 | - | C大阪 | サンガS |
19:00 | G大阪 | - | FC東京 | パナスタ |
4.8(土) J2 第8節 |
||||
13:00 | 甲府 | - | 仙台 | JITス |
14:00 | 群馬 | - | 長崎 | 正田スタ |
14:00 | 大宮 | - | 山形 | NACK |
14:00 | 千葉 | - | 徳島 | フクアリ |
14:00 | 町田 | - | 秋田 | Gスタ |
14:00 | 清水 | - | 東京V | アイスタ |
14:00 | 藤枝 | - | 岡山 | 藤枝サ |
14:00 | 山口 | - | 栃木 | みらスタ |
14:00 | いわき | - | 大分 | いわきG |
17:00 | 水戸 | - | 磐田 | Ksスタ |
4.8(土) J3 第6節 |
||||
13:00 | YS横浜 | - | 鹿児島 | ニッパツ |
14:00 | 岩手 | - | 相模原 | いわスタ |
14:00 | 沼津 | - | 福島 | 愛鷹 |
15:00 | 愛媛 | - | 岐阜 | ニンスタ |
17:00 | 琉球 | - | 奈良 | タピスタ |
4.8(土) J1 第7節 |
||||
19:00 | 横浜FM | - | 横浜FC | 日産ス |
4.9(日) J3 第6節 |
||||
13:00 | FC大阪 | - | 今治 | 花園 |
13:00 | 鳥取 | - | 八戸 | Axis |
14:00 | 長野 | - | 讃岐 | 長野U |
14:00 | 富山 | - | 宮崎 | 富山 |
14:00 | 北九州 | - | 松本 | ミクスタ |
4.9(日) J1 第7節 |
||||
14:00 | C大阪 | - | 札幌 | ヨドコウ |
14:00 | 神戸 | - | 新潟 | ノエスタ |
14:00 | 広島 | - | 鳥栖 | Eスタ |
15:00 | FC東京 | - | 湘南 | 味スタ |
15:00 | 名古屋 | - | 浦和 | 豊田ス |
15:00 | G大阪 | - | 川崎F | パナスタ |
15:00 | 福岡 | - | 京都 | ベススタ |
19:00 | 柏 | - | 鹿島 | 三協F柏 |
4.9(日) J2 第8節 |
||||
15:00 | 熊本 | - | 金沢 | えがおS |
4.12(水) J2 第9節 |
||||
19:00 | 藤枝 | - | 千葉 | 藤枝サ |
19:00 | 岡山 | - | 熊本 | Cスタ |
19:00 | 徳島 | - | 水戸 | 鳴門大塚 |
19:00 | 長崎 | - | 甲府 | トラスタ |
19:00 | 大分 | - | 山口 | レゾド |
19:00 | 栃木 | - | 山形 | カンセキ |
19:00 | 大宮 | - | 群馬 | NACK |
19:00 | 東京V | - | 秋田 | 味スタ |
19:00 | 金沢 | - | いわき | 石川西部 |
19:00 | 清水 | - | 仙台 | アイスタ |
19:00 | 磐田 | - | 町田 | ヤマハ |
4.15(土) J3 第7節 |
||||
13:00 | 福島 | - | 鳥取 | とうスタ |
14:00 | 相模原 | - | 長野 | ギオンス |
17:00 | 琉球 | - | 北九州 | タピスタ |
4.15(土) J1 第8節 |
||||
14:00 | 横浜FC | - | 広島 | ニッパツ |
14:00 | 新潟 | - | 福岡 | デンカS |
15:00 | 浦和 | - | 札幌 | 埼玉 |
15:00 | 川崎F | - | 名古屋 | 等々力 |
15:00 | 湘南 | - | 横浜FM | レモンS |
15:00 | 鳥栖 | - | 柏 | 駅スタ |
16:00 | 鹿島 | - | 神戸 | カシマ |
16:00 | FC東京 | - | C大阪 | 味スタ |
16:00 | 京都 | - | G大阪 | サンガS |
4.16(日) J2 第10節 |
||||
13:00 | 甲府 | - | 栃木 | JITス |
14:00 | 仙台 | - | 岡山 | ユアスタ |
14:00 | 秋田 | - | 大宮 | ソユスタ |
14:00 | 山形 | - | 金沢 | NDスタ |
14:00 | 千葉 | - | 東京V | フクアリ |
14:00 | 町田 | - | 大分 | Gスタ |
14:00 | 徳島 | - | 長崎 | 鳴門大塚 |
14:00 | 山口 | - | 清水 | みらスタ |
14:00 | いわき | - | 群馬 | いわきG |
15:00 | 水戸 | - | 藤枝 | Ksスタ |
16:00 | 磐田 | - | 熊本 | ヤマハ |
4.16(日) J3 第7節 |
||||
13:00 | 奈良 | - | 岩手 | ロートF |
13:00 | 鹿児島 | - | 宮崎 | 白波スタ |
13:00 | 今治 | - | 富山 | 里山S |
14:00 | 松本 | - | 沼津 | サンアル |
14:00 | 岐阜 | - | FC大阪 | 長良川 |
14:00 | 讃岐 | - | 愛媛 | ピカスタ |
14:00 | 八戸 | - | YS横浜 | プラスタ |
4.19(水) ルヴァン杯 Aグループ |
||||
19:00 | 札幌 | - | 鳥栖 | 札幌ド |
19:00 | 磐田 | - | 横浜FM | ヤマハ |
4.19(水) ルヴァン杯 Bグループ |
||||
19:00 | 川崎F | - | 清水 | 等々力 |
19:30 | 浦和 | - | 湘南 | 埼玉 |
4.19(水) ルヴァン杯 Cグループ |
||||
19:00 | 横浜FC | - | 名古屋 | ニッパツ |
19:00 | 広島 | - | 神戸 | Eスタ |
4.19(水) ルヴァン杯 Dグループ |
||||
19:00 | 柏 | - | 新潟 | 三協F柏 |
19:00 | 福岡 | - | 鹿島 | ベススタ |
4.19(水) ルヴァン杯 Eグループ |
||||
19:00 | FC東京 | - | G大阪 | 味スタ |
19:00 | C大阪 | - | 京都 | ヨドコウ |
4.21(金) J2 第11節 |
||||
19:00 | 熊本 | - | 千葉 | えがおS |
4.22(土) J1 第9節 |
||||
14:00 | 広島 | - | FC東京 | Eスタ |
19:00 | 神戸 | - | 横浜FM | ノエスタ |
4.22(土) J2 第11節 |
||||
14:00 | 甲府 | - | 町田 | JITス |
14:00 | 岡山 | - | 山口 | Cスタ |
14:00 | 長崎 | - | 秋田 | トラスタ |
14:00 | 大宮 | - | 清水 | NACK |
15:00 | 東京V | - | 山形 | 味スタ |
4.23(日) J1 第9節 |
||||
14:00 | 札幌 | - | 福岡 | 札幌ド |
14:00 | 新潟 | - | 鹿島 | デンカS |
14:00 | 京都 | - | 鳥栖 | サンガS |
14:00 | C大阪 | - | 柏 | ヨドコウ |
15:00 | 名古屋 | - | 湘南 | 豊田ス |
16:00 | 川崎F | - | 浦和 | 等々力 |
16:00 | G大阪 | - | 横浜FC | パナスタ |
4.23(日) J2 第11節 |
||||
14:00 | 大分 | - | 水戸 | レゾド |
14:00 | 栃木 | - | いわき | カンセキ |
14:00 | 群馬 | - | 徳島 | 正田スタ |
14:00 | 金沢 | - | 磐田 | 石川西部 |
14:00 | 藤枝 | - | 仙台 | 藤枝サ |
4.29(土) J3 第8節 |
||||
13:00 | FC大阪 | - | 沼津 | 花園 |
13:00 | 鳥取 | - | 奈良 | Axis |
14:00 | 岩手 | - | 鹿児島 | いわスタ |
14:00 | 富山 | - | 松本 | 富山 |
14:00 | 讃岐 | - | 八戸 | ピカスタ |
14:00 | 北九州 | - | 相模原 | ミクスタ |
15:00 | 愛媛 | - | 琉球 | ニンスタ |
4.29(土) J1 第10節 |
||||
14:00 | 横浜FC | - | 札幌 | ニッパツ |
14:00 | C大阪 | - | 広島 | ヨドコウ |
14:00 | 神戸 | - | 湘南 | ノエスタ |
15:00 | 柏 | - | 京都 | 三協F柏 |
15:00 | FC東京 | - | 新潟 | 味スタ |
15:00 | 横浜FM | - | 名古屋 | 日産ス |
17:00 | 福岡 | - | 川崎F | ベススタ |
19:00 | 鹿島 | - | G大阪 | カシマ |
4.29(土) J2 第12節 |
||||
14:00 | 仙台 | - | 大分 | ユアスタ |
14:00 | 秋田 | - | 岡山 | ソユスタ |
14:00 | 山形 | - | 山口 | NDスタ |
14:00 | 群馬 | - | 甲府 | 正田スタ |
14:00 | 町田 | - | 熊本 | Gスタ |
14:00 | 清水 | - | 栃木 | アイスタ |
14:00 | 磐田 | - | 徳島 | ヤマハ |
14:00 | いわき | - | 長崎 | いわきG |
15:00 | 千葉 | - | 大宮 | フクアリ |
17:00 | 水戸 | - | 東京V | Ksスタ |
4.30(日) J3 第8節 |
||||
13:00 | YS横浜 | - | 今治 | ニッパツ |
13:00 | 宮崎 | - | 岐阜 | ユニスタ |
15:00 | 長野 | - | 福島 | 長野U |
4.30(日) J2 第12節 |
||||
14:00 | 金沢 | - | 藤枝 | 石川西部 |
月別
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ディヴィジョン別
J1日程
J2日程
J3日程