2025年 J3 第34節第1日
(11月2日 14:03)
得点
| 圓道 将良 | 74' | ⚽ |
| ンドカ チャールス | 87' | ⚽ |
| 藤村 慶太 | 90+9' | ⚽ |
| ⚽ | 42' | 村越 凱光 |
| ⚽ | 53' | 滝 裕太 |
スタッツ
| 12 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 3 |
| 14 | FK | 15 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 山内 康太 | GK | 16 |
| 青木 義孝 | DF | 44 |
| 岡崎 慎 | DF | 29 |
| 千布 一輝 | DF | 7 |
| 杉井 颯 | DF | 3 |
| 田中 稔也 | MF | 73 |
| 渡邉 英祐 | MF | 6 |
| 吉尾 虹樹 | MF | 14 |
| 河村 慶人 | FW | 18 |
| アンジェロッティ | FW | 9 |
| 米澤 令衣 | FW | 36 |
| 1 | GK | 大内 一生 |
| 19 | DF | 杉田 隼 |
| 44 | DF | 野々村 鷹人 |
| 16 | DF | 宮部 大己 |
| 7 | MF | 馬渡 和彰 |
| 15 | MF | 山本 康裕 |
| 46 | MF | 安永 玲央 |
| 17 | MF | 山本 龍平 |
| 41 | FW | 村越 凱光 |
| 43 | FW | 林 誠道 |
| 23 | FW | 滝 裕太 |
サブメンバー
| 藤嶋 栄介 | GK | 1 |
| 相馬 丞 | DF | 21 |
| 藤村 慶太 | MF | 8 |
| 稲葉 修土 | MF | 19 |
| 圓道 将良 | MF | 20 |
| 山口 卓己 | MF | 27 |
| 武 星弥 | FW | 10 |
| 近藤 慶一 | FW | 13 |
| ンドカ チャールス | FW | 92 |
| 35 | GK | 神田 渉馬 |
| 36 | DF | 松村 厳 |
| 40 | DF | 樋口 大輝 |
| 22 | DF | 佐相 壱明 |
| 18 | MF | 大橋 尚志 |
| 25 | MF | 川上 航立 |
| 30 | MF | 國分 龍司 |
| 14 | FW | 安藤 翼 |
| 42 | FW | 田中 想来 |
メンバー交代
| 岡崎 慎 | ▼ | 46' |
| 藤村 慶太 | ▲ | |
| 吉尾 虹樹 | ▼ | 58' |
| 山口 卓己 | ▲ | |
| 米澤 令衣 | ▼ | 58' |
| 圓道 将良 | ▲ | |
| 田中 稔也 | ▼ | 66' |
| ンドカ チャールス | ▲ | |
| アンジェロッティ | ▼ | 76' |
| 近藤 慶一 | ▲ | |
| 河村 慶人 | ▼ | 76' |
| 武 星弥 | ▲ |
| 59' | ▼ | 馬渡 和彰 |
| ▲ | 樋口 大輝 | |
| 72' | ▼ | 滝 裕太 |
| ▲ | 田中 想来 | |
| 72' | ▼ | 林 誠道 |
| ▲ | 安藤 翼 | |
| 72' | ▼ | 山本 康裕 |
| ▲ | 大橋 尚志 | |
| 89' | ▼ | 村越 凱光 |
| ▲ | 佐相 壱明 |
警告・退場
| 藤村 慶太 | 48' | 🟨 |
🟨 |
90+2' | 安藤 翼 |
監督
相馬 直樹
早川 知伸
審判団
| 主審 | 矢野 浩平 |
|---|---|
| 副審 |
長田 望 金渕 佑亮 |
| 第4審 | 小川 稜 |
|---|
その他
| 対戦 | 鹿児島ユナイテッドFC vs 松本山雅FC |
|---|---|
| 大会 | J3 第34節第1日 |
| 試合日時 | 2025年11月2日 14:03 |
| 会場 | 白波スタジアム |
| 入場者数 | 7,897 |
| 天候 | 曇 / 気温: 22.5℃ / 湿度: 45% |
| 備考 | 46* 鹿児島 29 岡崎 慎→8 藤村 慶太 は脳振盪交代 相手チーム交代枠+1 |
過去の対戦カード
| 2025.06.21 | J3 第17節 | 松本 | 1 - 1 | 鹿児島 | サンアル |
| 2023.08.19 | J3 第23節 | 鹿児島 | 0 - 2 | 松本 | 白波スタ |
| 2023.05.28 | J3 第11節 | 松本 | 2 - 4 | 鹿児島 | サンアル |
| 2022.08.14 | J3 第20節 | 鹿児島 | 4 - 2 | 松本 | 白波スタ |
| 2022.03.26 | J3 第3節 | 松本 | 1 - 2 | 鹿児島 | サンアル |