2025年 J1 第32節第2日
(9月28日 18:33)
得点
ディオン クールズ | 57' | ⚽ |
⚽ | 44' | 松田 天馬 |
⚽ | 87' | 長沢 駿 |
スタッツ
11 | SH | 10 |
---|---|---|
13 | CK | 6 |
16 | FK | 13 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
福井 光輝 | GK | 1 |
ディオン クールズ | DF | 27 |
井上 黎生人 | DF | 31 |
畠中 槙之輔 | DF | 44 |
大畑 歩夢 | DF | 66 |
香川 真司 | MF | 8 |
田中 駿汰 | MF | 10 |
柴山 昌也 | MF | 48 |
ラファエル ハットン | FW | 9 |
チアゴ アンドラーデ | FW | 11 |
ルーカス フェルナンデス | FW | 77 |
26 | GK | 太田 岳志 |
2 | DF | 福田 心之助 |
22 | DF | 須貝 英大 |
24 | DF | 宮本 優太 |
50 | DF | 鈴木 義宜 |
6 | MF | ジョアン ペドロ |
10 | MF | 福岡 慎平 |
18 | MF | 松田 天馬 |
39 | MF | 平戸 太貴 |
9 | FW | ラファエル エリアス |
14 | FW | 原 大智 |
サブメンバー
キム ジンヒョン | GK | 21 |
進藤 亮佑 | DF | 3 |
奥田 勇斗 | DF | 16 |
髙橋 仁胡 | DF | 22 |
喜田 陽 | MF | 5 |
本間 至恩 | MF | 19 |
吉野 恭平 | MF | 35 |
中島 元彦 | FW | 13 |
ヴィトール ブエノ | FW | 55 |
21 | GK | 圍 謙太朗 |
5 | DF | アピアタウィア 久 |
25 | MF | レオ ゴメス |
27 | MF | 山田 楓喜 |
29 | MF | 奥川 雅也 |
44 | MF | 佐藤 響 |
48 | MF | 中野 瑠馬 |
88 | MF | グスタボ バヘット |
93 | FW | 長沢 駿 |
メンバー交代
ルーカス フェルナンデス | ▼ | 25' |
本間 至恩 | ▲ | |
香川 真司 | ▼ | 82' |
吉野 恭平 | ▲ | |
柴山 昌也 | ▼ | 82' |
中島 元彦 | ▲ | |
チアゴ アンドラーデ | ▼ | 88' |
髙橋 仁胡 | ▲ | |
ラファエル ハットン | ▼ | 88' |
ヴィトール ブエノ | ▲ |
25' | ▼ | ラファエル エリアス |
▲ | 山田 楓喜 | |
59' | ▼ | ジョアン ペドロ |
▲ | 中野 瑠馬 | |
59' | ▼ | 須貝 英大 |
▲ | 佐藤 響 | |
75' | ▼ | 福岡 慎平 |
▲ | 長沢 駿 | |
75' | ▼ | 平戸 太貴 |
▲ | レオ ゴメス |
警告・退場
井上 黎生人 | 70' | 🟨 |
中島 元彦 | 90+6' | 🟨 |
🟨 |
45+5' | 宮本 優太 |
🟨 |
55' | ジョアン ペドロ |
監督
アーサー パパス
曺 貴裁
審判団
主審 | 椎野 大地 |
---|---|
副審 |
三原 純 安藤 康平 |
第4審 | 池内 明彦 |
---|---|
VAR | 木村 博之 |
AVAR | 淺田 武士 |
その他
対戦 | セレッソ大阪 vs 京都サンガF.C. |
---|---|
大会 | J1 第32節第2日 |
試合日時 | 2025年9月28日 18:33 |
会場 | ヨドコウ桜スタジアム |
入場者数 | 21,935 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 26.4℃ / 湿度: 69% |
過去の対戦カード
2025.05.21 | YLC 1stラウンド 3回戦 | 京都 | 1 - 4 | C大阪 | サンガS |
2025.05.03 | J1 第14節 | 京都 | 2 - 3 | C大阪 | サンガS |
2024.08.17 | J1 第27節 | C大阪 | 3 - 5 | 京都 | ヨドコウ |
2024.06.01 | J1 第17節 | 京都 | 1 - 1 | C大阪 | サンガS |
2023.11.25 | J1 第33節 | C大阪 | 0 - 1 | 京都 | ヨドコウ |