2025年 J2 第26節第1日
(8月16日 18:03)
得点
實藤 友紀 | 90+4' | ⚽ |
⚽ | 22' | マルクス ヴィニシウス |
⚽ | 45+3' | 市原 亮太 |
スタッツ
12 | SH | 11 |
---|---|---|
12 | CK | 3 |
9 | FK | 13 |
0 | 警告 | 1 |
0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
田川 知樹 | GK | 1 |
末木 裕也 | DF | 16 |
神山 京右 | DF | 4 |
今瀬 淳也 | DF | 5 |
香川 勇気 | DF | 3 |
竹中 元汰 | MF | 34 |
植田 啓太 | MF | 48 |
松岡 大智 | MF | 8 |
髙橋 馨希 | MF | 33 |
伊藤 拓巳 | MF | 18 |
古川 真人 | FW | 39 |
1 | GK | 立川 小太郎 |
16 | DF | 大森 理生 |
5 | DF | ダニーロ |
4 | DF | 市原 亮太 |
37 | MF | 梅木 怜 |
33 | MF | 笹 修大 |
20 | MF | ヴィニシウス ディニス |
18 | MF | 新井 光 |
14 | MF | 弓場 堅真 |
36 | FW | 横山 夢樹 |
10 | FW | マルクス ヴィニシウス |
サブメンバー
平尾 駿輝 | GK | 42 |
實藤 友紀 | DF | 19 |
濱 託巳 | DF | 88 |
瀬良 俊太 | MF | 6 |
浦 十藏 | MF | 14 |
椎名 伸志 | MF | 22 |
松田 力 | FW | 10 |
吉平 翼 | FW | 27 |
武 颯 | FW | 58 |
71 | GK | 高木和 徹 |
3 | DF | 福森 直也 |
15 | DF | 阿部 稜汰 |
24 | DF | 竹内 悠力 |
6 | MF | 梶浦 勇輝 |
50 | MF | 三門 雄大 |
13 | FW | 藤岡 浩介 |
21 | FW | 日野 友貴 |
11 | FW | ウェズレイ タンキ |
メンバー交代
松岡 大智 | ▼ | 46' |
吉平 翼 | ▲ | |
今瀬 淳也 | ▼ | 57' |
實藤 友紀 | ▲ | |
竹中 元汰 | ▼ | 57' |
椎名 伸志 | ▲ | |
古川 真人 | ▼ | 57' |
松田 力 | ▲ | |
末木 裕也 | ▼ | 76' |
浦 十藏 | ▲ | |
伊藤 拓巳 | ▼ | 83' |
武 颯 | ▲ |
60' | ▼ | 横山 夢樹 |
▲ | 梶浦 勇輝 | |
72' | ▼ | 笹 修大 |
▲ | 竹内 悠力 | |
72' | ▼ | 梅木 怜 |
▲ | 三門 雄大 | |
88' | ▼ | マルクス ヴィニシウス |
▲ | ウェズレイ タンキ | |
88' | ▼ | 新井 光 |
▲ | 阿部 稜汰 |
警告・退場
🟥 |
47' | ヴィニシウス ディニス |
🟨 |
81' | マルクス ヴィニシウス |
監督
安達 亮
倉石 圭二
審判団
主審 | 中井 敏博 |
---|---|
副審 |
阿部 将茂 廣瀬 成昭 |
第4審 | 田邉 裕樹 |
---|
その他
対戦 | カターレ富山 vs FC今治 |
---|---|
大会 | J2 第26節第1日 |
試合日時 | 2025年8月16日 18:03 |
会場 | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
入場者数 | 6,428 |
天候 | 晴 / 気温: 28.6℃ / 湿度: 82% |
備考 | 72' 今治 33 笹 修大→24 竹内 悠力 は脳振盪交代 相手チーム交代枠+1 83' 富山 18 伊藤 拓巳→58 武 颯 は相手チーム脳振盪交代による追加交代枠として扱う |
過去の対戦カード
2025.03.16 | J2 第5節 | 今治 | 0 - 0 | 富山 | アシさと |
2024.10.06 | J3 第31節 | 富山 | 0 - 0 | 今治 | 富山 |
2024.05.06 | J3 第13節 | 今治 | 0 - 2 | 富山 | アシさと |
2023.08.05 | J3 第21節 | 富山 | 2 - 2 | 今治 | 富山 |
2023.04.16 | J3 第7節 | 今治 | 3 - 2 | 富山 | 里山S |