2025年 J1 第26節第1日
(8月16日 19:03)
得点
| ⚽ | 90+4' | 伊藤 翔 |
スタッツ
| 13 | SH | 3 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 3 |
| 18 | FK | 9 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 前川 黛也 | GK | 1 |
| 酒井 高徳 | DF | 24 |
| 山川 哲史 | DF | 4 |
| マテウス トゥーレル | DF | 3 |
| 永戸 勝也 | DF | 41 |
| 扇原 貴宏 | MF | 6 |
| エリキ | MF | 27 |
| 井手口 陽介 | MF | 7 |
| ジェアン パトリッキ | MF | 26 |
| 宮代 大聖 | FW | 9 |
| 佐々木 大樹 | FW | 13 |
| 24 | GK | ヤクブ スウォビィク |
| 22 | DF | 岩武 克弥 |
| 2 | DF | ンドカ ボニフェイス |
| 30 | DF | 山﨑 浩介 |
| 39 | MF | 遠藤 貴成 |
| 34 | MF | 小倉 陽太 |
| 76 | MF | 山田 康太 |
| 48 | MF | 新保 海鈴 |
| 10 | FW | ジョアン パウロ |
| 90 | FW | アダイウトン |
| 91 | FW | ルキアン |
サブメンバー
| 新井 章太 | GK | 21 |
| 本多 勇喜 | DF | 15 |
| 広瀬 陸斗 | DF | 23 |
| 飯野 七聖 | MF | 2 |
| 武藤 嘉紀 | MF | 11 |
| 井出 遥也 | MF | 18 |
| 鍬先 祐弥 | MF | 25 |
| グスタボ クリスマン | MF | 77 |
| 大迫 勇也 | FW | 10 |
| 21 | GK | 市川 暉記 |
| 3 | DF | 鈴木 準弥 |
| 5 | DF | 福森 晃斗 |
| 8 | MF | 山根 永遠 |
| 23 | MF | 窪田 稜 |
| 28 | MF | 熊倉 弘貴 |
| 9 | FW | 櫻川 ソロモン |
| 15 | FW | 伊藤 翔 |
| 33 | FW | 室井 彗佑 |
メンバー交代
| 佐々木 大樹 | ▼ | 5' |
| 井出 遥也 | ▲ | |
| 井出 遥也 | ▼ | 59' |
| 広瀬 陸斗 | ▲ | |
| エリキ | ▼ | 59' |
| 武藤 嘉紀 | ▲ | |
| ジェアン パトリッキ | ▼ | 59' |
| 大迫 勇也 | ▲ | |
| 宮代 大聖 | ▼ | 85' |
| 飯野 七聖 | ▲ |
| 57' | ▼ | 小倉 陽太 |
| ▲ | 熊倉 弘貴 | |
| 66' | ▼ | ルキアン |
| ▲ | 櫻川 ソロモン | |
| 66' | ▼ | ジョアン パウロ |
| ▲ | 伊藤 翔 | |
| 79' | ▼ | 遠藤 貴成 |
| ▲ | 山根 永遠 | |
| 79' | ▼ | アダイウトン |
| ▲ | 室井 彗佑 |
警告・退場
| 井出 遥也 | 15' | 🟨 |
🟨 |
44' | 小倉 陽太 |
🟨 |
90+9' | 櫻川 ソロモン |
監督
吉田 孝行
三浦 文丈
審判団
| 主審 | 池内 明彦 |
|---|---|
| 副審 |
赤阪 修 植田 文平 |
| 第4審 | 上原 直人 |
|---|---|
| VAR | 岡部 拓人 |
| AVAR | 野村 修 |
その他
| 対戦 | ヴィッセル神戸 vs 横浜FC |
|---|---|
| 大会 | J1 第26節第1日 |
| 試合日時 | 2025年8月16日 19:03 |
| 会場 | ノエビアスタジアム神戸 |
| 入場者数 | 23,166 |
| 天候 | 晴 / 気温: 28.0℃ / 湿度: 90% |
| 備考 | 試合終了後 警告(C3) 横浜FC 三浦 文丈 (監督) |
過去の対戦カード
| 2025.04.02 | J1 第8節 | 横浜FC | 0 - 1 | 神戸 | ニッパツ |
| 2023.08.06 | J1 第22節 | 横浜FC | 2 - 0 | 神戸 | ニッパツ |
| 2023.06.18 | YLC グループステージCグループ 第6節 | 神戸 | 1 - 3 | 横浜FC | ノエスタ |
| 2023.05.07 | J1 第12節 | 神戸 | 3 - 0 | 横浜FC | ノエスタ |
| 2023.03.26 | YLC グループステージCグループ 第2節 | 横浜FC | 0 - 1 | 神戸 | ニッパツ |