2025年 J1 第23節第1日
(7月5日 19:03)
得点
⚽ | 78' | アンデルソン ロペス |
スタッツ
11 | SH | 5 |
---|---|---|
7 | CK | 2 |
11 | FK | 14 |
3 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
市川 暉記 | GK | 21 |
伊藤 槙人 | DF | 16 |
ンドカ ボニフェイス | DF | 2 |
山﨑 浩介 | DF | 30 |
山根 永遠 | MF | 8 |
ユーリ ララ | MF | 4 |
山田 康太 | MF | 76 |
新保 海鈴 | MF | 48 |
室井 彗佑 | FW | 33 |
ルキアン | FW | 91 |
櫻川 ソロモン | FW | 9 |
19 | GK | 朴 一圭 |
16 | DF | 加藤 蓮 |
44 | DF | トーマス デン |
39 | DF | 渡邊 泰基 |
25 | DF | 鈴木 冬一 |
6 | MF | 渡辺 皓太 |
8 | MF | 喜田 拓也 |
20 | MF | 天野 純 |
11 | FW | ヤン マテウス |
10 | FW | アンデルソン ロペス |
7 | FW | エウベル |
サブメンバー
石井 僚 | GK | 32 |
福森 晃斗 | DF | 5 |
岩武 克弥 | DF | 22 |
鈴木 準弥 | DF | 3 |
駒井 善成 | MF | 6 |
遠藤 貴成 | MF | 39 |
ジョアン パウロ | FW | 10 |
小川 慶治朗 | FW | 13 |
伊藤 翔 | FW | 15 |
21 | GK | 飯倉 大樹 |
15 | DF | サンディ ウォルシュ |
28 | MF | 山根 陸 |
41 | MF | 松村 晃助 |
42 | MF | 望月 耕平 |
45 | MF | ジャン クルード |
47 | MF | 山村 和也 |
23 | FW | 宮市 亮 |
46 | FW | 浅田 大翔 |
メンバー交代
室井 彗佑 | ▼ | 68' |
駒井 善成 | ▲ | |
山根 永遠 | ▼ | 80' |
遠藤 貴成 | ▲ | |
櫻川 ソロモン | ▼ | 80' |
ジョアン パウロ | ▲ | |
山﨑 浩介 | ▼ | 80' |
福森 晃斗 | ▲ | |
山田 康太 | ▼ | 85' |
伊藤 翔 | ▲ |
60' | ▼ | 天野 純 |
▲ | 松村 晃助 | |
68' | ▼ | ヤン マテウス |
▲ | 宮市 亮 | |
85' | ▼ | エウベル |
▲ | ジャン クルード | |
85' | ▼ | 喜田 拓也 |
▲ | 山根 陸 |
警告・退場
櫻川 ソロモン | 64' | 🟨 |
市川 暉記 | 76' | 🟨 |
伊藤 槙人 | 81' | 🟨 |
🟨 |
64' | エウベル |
🟨 |
67' | 喜田 拓也 |
監督
四方田 修平
大島 秀夫
審判団
主審 | 笠原 寛貴 |
---|---|
副審 |
聳城 巧 西村 幹也 |
第4審 | 御厨 貴文 |
---|---|
VAR | 中井 敏博 |
AVAR | 堀越 雅弘 |
その他
対戦 | 横浜FC vs 横浜F・マリノス |
---|---|
大会 | J1 第23節第1日 |
試合日時 | 2025年7月5日 19:03 |
会場 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
入場者数 | 13,300 |
天候 | 晴のち曇のち雨 / 気温: 29.4℃ / 湿度: 70% |
過去の対戦カード
2025.02.26 | J1 第3節 | 横浜FM | 0 - 0 | 横浜FC | 日産ス |
2023.08.26 | J1 第25節 | 横浜FC | 4 - 1 | 横浜FM | ニッパツ |
2023.04.08 | J1 第7節 | 横浜FM | 5 - 0 | 横浜FC | 日産ス |
2021.09.25 | J1 第30節 | 横浜FC | 2 - 2 | 横浜FM | ニッパツ |
2021.04.24 | J1 第11節 | 横浜FM | 5 - 0 | 横浜FC | 日産ス |