2025年 J2 第22節第1日
(7月5日 19:03)
得点
| 津久井 匠海 | 18' | ⚽ |
| ⚽ | 49' | 堂鼻 起暉 |
| ⚽ | 83' | 石渡 ネルソン |
スタッツ
| 7 | SH | 19 |
|---|---|---|
| 4 | CK | 12 |
| 16 | FK | 11 |
| 4 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 笠原 昂史 | GK | 1 |
| ガブリエウ | DF | 55 |
| 市原 吏音 | DF | 4 |
| イヨハ 理 ヘンリー | DF | 13 |
| 下口 稚葉 | MF | 20 |
| 石川 俊輝 | MF | 6 |
| 小島 幹敏 | MF | 7 |
| 泉 柊椰 | MF | 14 |
| カプリーニ | FW | 29 |
| 杉本 健勇 | FW | 23 |
| 津久井 匠海 | FW | 18 |
| 23 | GK | 佐々木 雅士 |
| 4 | DF | 堂鼻 起暉 |
| 5 | DF | 白井 陽貴 |
| 2 | DF | 石田 侑資 |
| 8 | MF | 柴田 壮介 |
| 32 | MF | 五十嵐 聖己 |
| 7 | MF | 石渡 ネルソン |
| 24 | MF | 山下 優人 |
| 25 | MF | 鵜木 郁哉 |
| 38 | FW | 熊田 直紀 |
| 10 | FW | 谷村 海那 |
サブメンバー
| 加藤 有輝 | GK | 21 |
| 茂木 力也 | DF | 22 |
| 村上 陽介 | DF | 34 |
| 関口 凱心 | DF | 37 |
| 和田 拓也 | MF | 33 |
| 谷内田 哲平 | MF | 41 |
| ファビアン ゴンザレス | FW | 9 |
| 豊川 雄太 | FW | 10 |
| 藤井 一志 | FW | 42 |
| 39 | GK | ジュ ヒョンジン |
| 17 | DF | 山田 裕翔 |
| 22 | DF | 生駒 仁 |
| 6 | MF | 坂岸 寛大 |
| 30 | MF | 木吹 翔太 |
| 15 | MF | 加瀬 直輝 |
| 16 | FW | 加藤 大晟 |
| 28 | FW | キム ヒョンウ |
メンバー交代
| 石川 俊輝 | ▼ | 42' |
| 和田 拓也 | ▲ | |
| 杉本 健勇 | ▼ | 58' |
| ファビアン ゴンザレス | ▲ | |
| 津久井 匠海 | ▼ | 58' |
| 豊川 雄太 | ▲ | |
| カプリーニ | ▼ | 58' |
| 藤井 一志 | ▲ | |
| 下口 稚葉 | ▼ | 82' |
| 関口 凱心 | ▲ |
| 46' | ▼ | 鵜木 郁哉 |
| ▲ | 加瀬 直輝 | |
| 73' | ▼ | 柴田 壮介 |
| ▲ | キム ヒョンウ | |
| 81' | ▼ | 石田 侑資 |
| ▲ | 生駒 仁 | |
| 90+4' | ▼ | 熊田 直紀 |
| ▲ | 加藤 大晟 |
警告・退場
| 津久井 匠海 | 16' | 🟨 |
| 石川 俊輝 | 16' | 🟨 |
| 和田 拓也 | 80' | 🟨 |
| 小島 幹敏 | 90' | 🟨 |
🟨 |
90+4' | キム ヒョンウ |
監督
長澤 徹
田村 雄三
審判団
| 主審 | 椎野 大地 |
|---|---|
| 副審 |
中野 卓 内山 翔太 |
| 第4審 | 鶴岡 泰樹 |
|---|
その他
| 対戦 | RB大宮アルディージャ vs いわきFC |
|---|---|
| 大会 | J2 第22節第1日 |
| 試合日時 | 2025年7月5日 19:03 |
| 会場 | NACK5スタジアム大宮 |
| 入場者数 | 11,952 |
| 天候 | 曇のち雨 / 気温: 28.1℃ / 湿度: 74% |
過去の対戦カード
| 2025.04.29 | J2 第12節 | いわき | 2 - 1 | 大宮 | ハワスタ |
| 2025.03.26 | YLC 1stラウンド 1回戦 | 大宮 |
3 - 3
(7 PK 6) |
いわき | NACK |
| 2023.06.24 | J2 第22節 | 大宮 | 1 - 5 | いわき | NACK |
| 2023.05.17 | J2 第16節 | いわき | 2 - 1 | 大宮 | いわきG |