2025年 J3 第15節第2日
(6月8日 14:03)
得点
| ピーター ウタカ | 74' | ⚽ |
スタッツ
| 17 | SH | 5 |
|---|---|---|
| 9 | CK | 2 |
| 9 | FK | 20 |
| 1 | 警告 | 4 |
| 0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
| 相澤 ピーターコアミ | GK | 31 |
| 鈴木 裕斗 | DF | 22 |
| マテイ ヨニッチ | DF | 42 |
| 佐藤 喜生 | DF | 15 |
| 奥井 諒 | DF | 5 |
| 加藤 丈 | MF | 16 |
| 岡庭 裕貴 | MF | 10 |
| 土佐 陸翼 | MF | 20 |
| 吉田 篤志 | FW | 23 |
| 田中 パウロ淳一 | FW | 77 |
| 平岡 将豪 | FW | 99 |
| 41 | GK | 杉本 光希 |
| 22 | DF | 山脇 樺織 |
| 50 | DF | 杉山 耕二 |
| 44 | DF | 辻岡 佑真 |
| 28 | DF | 木實 快斗 |
| 14 | MF | 井澤 春輝 |
| 11 | MF | 喜山 康平 |
| 32 | MF | 高柳 郁弥 |
| 99 | MF | 樺山 諒乃介 |
| 17 | MF | 岡野 凜平 |
| 18 | FW | 渡邉 颯太 |
サブメンバー
| 原田 欽庸 | GK | 1 |
| 梅澤 魁翔 | DF | 27 |
| 森 俊貴 | MF | 8 |
| 表原 玄太 | MF | 11 |
| 宇都木 峻 | MF | 26 |
| 小西 慶太郎 | MF | 28 |
| 藤原 拓海 | FW | 17 |
| 齋藤 恵太 | FW | 79 |
| ピーター ウタカ | FW | 90 |
| 27 | GK | 田中 悠也 |
| 4 | DF | 長谷川 光基 |
| 76 | DF | 坂本 稀吏也 |
| 34 | MF | 高吉 正真 |
| 24 | MF | 吉長 真優 |
| 29 | MF | 高 昇辰 |
| 19 | MF | 吉原 楓人 |
| 9 | FW | 河辺 駿太郎 |
メンバー交代
| 吉田 篤志 | ▼ | 58' |
| 齋藤 恵太 | ▲ | |
| 平岡 将豪 | ▼ | 68' |
| ピーター ウタカ | ▲ | |
| 加藤 丈 | ▼ | 68' |
| 宇都木 峻 | ▲ | |
| 田中 パウロ淳一 | ▼ | 83' |
| 藤原 拓海 | ▲ | |
| 岡庭 裕貴 | ▼ | 83' |
| 森 俊貴 | ▲ |
| 28' | ▼ | 井澤 春輝 |
| ▲ | 吉長 真優 | |
| 46' | ▼ | 樺山 諒乃介 |
| ▲ | 長谷川 光基 | |
| 63' | ▼ | 渡邉 颯太 |
| ▲ | 高 昇辰 | |
| 68' | ▼ | 岡野 凜平 |
| ▲ | 高吉 正真 | |
| 81' | ▼ | 高柳 郁弥 |
| ▲ | 河辺 駿太郎 | |
| 81' | ▼ | 木實 快斗 |
| ▲ | 坂本 稀吏也 |
警告・退場
| 相澤 ピーターコアミ | 21' | 🟨 |
🟨 |
25' | 井澤 春輝 |
🟨 |
27' | 樺山 諒乃介 |
🟨 |
32' | 辻岡 佑真 |
🟥 |
32' | 辻岡 佑真 |
🟨 |
74' | 高 昇辰 |
監督
今矢 直城
増本 浩平
審判団
| 主審 | 佐々木 慎哉 |
|---|---|
| 副審 |
秋澤 昌治 川勝 彬史 |
| 第4審 | 坂田 純平 |
|---|
その他
| 対戦 | 栃木シティ vs ギラヴァンツ北九州 |
|---|---|
| 大会 | J3 第15節第2日 |
| 試合日時 | 2025年6月8日 14:03 |
| 会場 | CITY FOOTBALL STATION |
| 入場者数 | 3,729 |
| 天候 | 曇 / 気温: 28.2℃ / 湿度: 53% |
| 備考 | 63' 北九州 18 渡邉 颯太→29 高 昇辰 は脳振盪交代 相手チーム交代枠+1 |