2025年 J2 第18節第1日
(5月31日 14:03)
得点
小松 蓮 | 51' | ⚽ |
村松 航太 | 68' | ⚽ |
⚽ | 23' | 碓井 聖生 |
⚽ | 42' | 植田 啓太 |
スタッツ
15 | SH | 10 |
---|---|---|
8 | CK | 1 |
10 | FK | 17 |
2 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
山田 元気 | GK | 1 |
長谷川 巧 | DF | 32 |
長井 一真 | DF | 5 |
畑橋 拓輝 | DF | 71 |
村松 航太 | DF | 16 |
水谷 拓磨 | MF | 7 |
藤山 智史 | MF | 25 |
石田 凌太郎 | MF | 31 |
佐藤 大樹 | FW | 29 |
小松 蓮 | FW | 10 |
鈴木 翔大 | FW | 34 |
1 | GK | 田川 知樹 |
88 | DF | 濱 託巳 |
5 | DF | 今瀬 淳也 |
4 | DF | 神山 京右 |
28 | DF | 布施谷 翔 |
16 | MF | 末木 裕也 |
48 | MF | 植田 啓太 |
8 | MF | 松岡 大智 |
27 | MF | 吉平 翼 |
10 | FW | 松田 力 |
9 | FW | 碓井 聖生 |
サブメンバー
矢田貝 壮貴 | GK | 23 |
井上 竜太 | DF | 4 |
小野原 和哉 | MF | 80 |
大石 竜平 | MF | 14 |
吉岡 雅和 | MF | 20 |
中村 亮太 | MF | 9 |
畑 潤基 | FW | 8 |
川本 梨誉 | FW | 18 |
佐川 洸介 | FW | 40 |
21 | GK | 大久保 択生 |
2 | DF | 吉田 新 |
13 | DF | 深澤 壯太 |
41 | DF | 酒井 崇一 |
17 | MF | 井上 直輝 |
18 | MF | 伊藤 拓巳 |
24 | MF | 河井 陽介 |
33 | MF | 髙橋 馨希 |
58 | FW | 武 颯 |
メンバー交代
石田 凌太郎 | ▼ | 46' |
吉岡 雅和 | ▲ | |
鈴木 翔大 | ▼ | 46' |
大石 竜平 | ▲ | |
小松 蓮 | ▼ | 75' |
佐川 洸介 | ▲ | |
水谷 拓磨 | ▼ | 75' |
小野原 和哉 | ▲ | |
佐藤 大樹 | ▼ | 83' |
川本 梨誉 | ▲ |
55' | ▼ | 松田 力 |
▲ | 髙橋 馨希 | |
55' | ▼ | 末木 裕也 |
▲ | 深澤 壯太 | |
69' | ▼ | 松岡 大智 |
▲ | 伊藤 拓巳 | |
69' | ▼ | 布施谷 翔 |
▲ | 吉田 新 | |
69' | ▼ | 吉平 翼 |
▲ | 武 颯 | |
77' | ▼ | 今瀬 淳也 |
▲ | 酒井 崇一 |
警告・退場
石田 凌太郎 | 40' | 🟨 |
村松 航太 | 45+1' | 🟨 |
監督
吉田 謙
安達 亮
審判団
主審 | 野堀 桂佑 |
---|---|
副審 |
眞鍋 久大 内山 翔太 |
第4審 | 宇治原 拓也 |
---|
その他
対戦 | ブラウブリッツ秋田 vs カターレ富山 |
---|---|
大会 | J2 第18節第1日 |
試合日時 | 2025年5月31日 14:03 |
会場 | ソユースタジアム |
入場者数 | 4,266 |
天候 | 晴 / 気温: 21.7℃ / 湿度: 43% |
備考 | 55' 富山 10 松田 力→33 髙橋 馨希 は脳振盪交代 相手チーム交代枠+1 |
過去の対戦カード
2020.11.22 | J3 第29節 | 秋田 | 0 - 1 | 富山 | ソユスタ |
2020.07.15 | J3 第4節 | 富山 | 0 - 1 | 秋田 | 富山 |
2019.08.11 | J3 第20節 | 秋田 | 1 - 1 | 富山 | ソユスタ |
2019.06.09 | J3 第11節 | 富山 | 1 - 2 | 秋田 | 富山 |
2018.11.18 | J3 第32節 | 秋田 | 2 - 2 | 富山 | A‐スタ |