2025年 YLC 1stラウンド 3回戦第1日
(5月21日 19:03)
得点
髙橋 馨希 | 66' | ⚽ |
⚽ | 11' | 前田 一翔 |
⚽ | 40' | 秋野 央樹 |
スタッツ
7 | SH | 4 |
---|---|---|
4 | CK | 4 |
6 | FK | 10 |
1 | 警告 | 0 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
コ ボンジョ | GK | 31 |
濱 託巳 | DF | 88 |
竹内 豊 | DF | 40 |
今瀬 淳也 | DF | 5 |
吉田 新 | DF | 2 |
河井 陽介 | MF | 24 |
植田 啓太 | MF | 48 |
浦 十藏 | MF | 14 |
髙橋 馨希 | MF | 33 |
井上 直輝 | FW | 17 |
松田 力 | FW | 10 |
24 | GK | 小畑 裕馬 |
2 | DF | 湯澤 聖人 |
19 | DF | キム ムンヒョン |
4 | DF | 井上 聖也 |
47 | DF | 橋本 悠 |
15 | MF | 秋野 央樹 |
53 | MF | 前田 陽輝 |
6 | MF | 重見 柾斗 |
50 | MF | 佐藤 颯之介 |
22 | MF | 藤本 一輝 |
49 | FW | 前田 一翔 |
サブメンバー
大久保 択生 | GK | 21 |
深澤 壯太 | DF | 13 |
西矢 慎平 | DF | 23 |
酒井 崇一 | DF | 41 |
瀬良 俊太 | MF | 6 |
椎名 伸志 | MF | 22 |
亀田 歩夢 | MF | 25 |
溝口 駿 | MF | 32 |
碓井 聖生 | FW | 9 |
1 | GK | 永石 拓海 |
20 | DF | 安藤 智哉 |
5 | DF | 上島 拓巳 |
29 | DF | 前嶋 洋太 |
88 | MF | 松岡 大起 |
11 | FW | 見木 友哉 |
18 | FW | 岩崎 悠人 |
8 | FW | 紺野 和也 |
7 | FW | 金森 健志 |
メンバー交代
濱 託巳 | ▼ | 56' |
西矢 慎平 | ▲ | |
浦 十藏 | ▼ | 56' |
溝口 駿 | ▲ | |
松田 力 | ▼ | 73' |
碓井 聖生 | ▲ | |
植田 啓太 | ▼ | 81' |
瀬良 俊太 | ▲ | |
井上 直輝 | ▼ | 81' |
椎名 伸志 | ▲ | |
吉田 新 | ▼ | 90+9' |
深澤 壯太 | ▲ |
69' | ▼ | 藤本 一輝 |
▲ | 岩崎 悠人 | |
69' | ▼ | 湯澤 聖人 |
▲ | 前嶋 洋太 | |
69' | ▼ | 前田 陽輝 |
▲ | 紺野 和也 | |
69' | ▼ | 前田 一翔 |
▲ | 見木 友哉 | |
77' | ▼ | 佐藤 颯之介 |
▲ | 安藤 智哉 | |
90+7' | ▼ | キム ムンヒョン |
▲ | 上島 拓巳 |
警告・退場
瀬良 俊太 | 90+11' | 🟨 |
監督
小田切 道治
金 明輝
審判団
主審 | 今村 義朗 |
---|---|
副審 |
堀越 雅弘 松本 康之 |
第4審 | 山下 良美 |
---|
その他
対戦 | カターレ富山 vs アビスパ福岡 |
---|---|
大会 | YLC 1stラウンド 3回戦第1日 |
試合日時 | 2025年5月21日 19:03 |
会場 | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
入場者数 | 3,594 |
天候 | 曇 / 気温: 24.3℃ / 湿度: 88% |
備考 | 90'+7 福岡 19 キム ムンヒョン→5 上島 拓巳 は脳振盪交代 相手チーム交代枠+1 90'+9 富山 2 吉田 新→13 深澤 壯太 は相手チーム脳振盪交代による追加交代枠として扱う |
過去の対戦カード
2014.09.28 | J2 第34節 | 富山 | 1 - 2 | 福岡 | 富山 |
2014.05.11 | J2 第13節 | 福岡 | 2 - 1 | 富山 | レベスタ |
2013.09.29 | J2 第35節 | 福岡 | 1 - 4 | 富山 | レベスタ |
2013.05.19 | J2 第15節 | 富山 | 1 - 2 | 福岡 | 富山 |
2012.08.22 | J2 第30節 | 福岡 | 3 - 2 | 富山 | レベスタ |