2025年 J2 第15節第2日
(5月11日 13:03)
得点
マテウス ペイショット | 90+5' | ⚽ |
スタッツ
13 | SH | 10 |
---|---|---|
5 | CK | 6 |
20 | FK | 9 |
2 | 警告 | 4 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
三浦 龍輝 | GK | 21 |
松原 后 | DF | 4 |
江﨑 巧朗 | DF | 5 |
リカルド グラッサ | DF | 36 |
金子 大毅 | MF | 6 |
上原 力也 | MF | 7 |
為田 大貴 | MF | 8 |
ジョルディ クルークス | MF | 23 |
角 昂志郎 | MF | 39 |
倍井 謙 | MF | 71 |
渡邉 りょう | FW | 9 |
41 | GK | 北村 海 チディ |
22 | DF | 久富 良輔 |
5 | DF | 楠本 卓海 |
4 | DF | 中川 創 |
17 | MF | 岡澤 昂星 |
8 | MF | 浅倉 廉 |
7 | MF | 松木 駿之介 |
50 | MF | 金子 翔太 |
19 | MF | シマブク カズヨシ |
11 | FW | アンデルソン |
9 | FW | 千葉 寛汰 |
サブメンバー
川島 永嗣 | GK | 1 |
森岡 陸 | DF | 3 |
西久保 駿介 | DF | 26 |
川口 尚紀 | DF | 38 |
レオ ゴメス | MF | 16 |
中村 駿 | MF | 25 |
川合 徳孟 | MF | 33 |
マテウス ペイショット | FW | 11 |
佐藤 凌我 | FW | 20 |
1 | GK | 六反 勇治 |
16 | DF | 森 侑里 |
25 | DF | 中村 涼 |
6 | MF | 世瀬 啓人 |
10 | MF | 榎本 啓吾 |
13 | MF | 大曽根 広汰 |
14 | FW | 中川 風希 |
20 | FW | 閑田 隼人 |
29 | FW | ディアマンカ センゴール |
メンバー交代
渡邉 りょう | ▼ | 55' |
マテウス ペイショット | ▲ | |
金子 大毅 | ▼ | 55' |
中村 駿 | ▲ | |
角 昂志郎 | ▼ | 70' |
佐藤 凌我 | ▲ | |
ジョルディ クルークス | ▼ | 83' |
川合 徳孟 | ▲ | |
為田 大貴 | ▼ | 83' |
川口 尚紀 | ▲ |
64' | ▼ | 金子 翔太 |
▲ | 大曽根 広汰 | |
83' | ▼ | アンデルソン |
▲ | 中川 風希 | |
90' | ▼ | 久富 良輔 |
▲ | 中村 涼 | |
90' | ▼ | 松木 駿之介 |
▲ | 榎本 啓吾 |
警告・退場
金子 大毅 | 49' | 🟨 |
リカルド グラッサ | 78' | 🟨 |
🟨 |
17' | 久富 良輔 |
🟨 |
34' | 楠本 卓海 |
🟨 |
45+1' | 岡澤 昂星 |
🟨 |
46' | 六反 勇治 |
監督
ジョン ハッチンソン
須藤 大輔
審判団
主審 | 俵 元希 |
---|---|
副審 |
大塚 晴弘 松本 康之 |
第4審 | 國吉 真吾 |
---|
その他
対戦 | ジュビロ磐田 vs 藤枝MYFC |
---|---|
大会 | J2 第15節第2日 |
試合日時 | 2025年5月11日 13:03 |
会場 | ヤマハスタジアム(磐田) |
入場者数 | 12,261 |
天候 | 晴のち曇 / 気温: 25.2℃ / 湿度: 20% |
備考 | 46'* 警告(C3) 藤枝 阿部 謙作 (GKコーチ) |
過去の対戦カード
2023.07.16 | J2 第26節 | 磐田 | 4 - 1 | 藤枝 | ヤマハ |
2023.05.17 | J2 第16節 | 藤枝 | 0 - 1 | 磐田 | 藤枝サ |