2025年 J1 第16節第1日
(5月10日 15:03)
得点
| マルセロ ヒアン | 90+13' | ⚽ |
スタッツ
| 13 | SH | 10 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 11 |
| 17 | FK | 11 |
| 2 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 波多野 豪 | GK | 13 |
| 土肥 幹太 | DF | 32 |
| エンリケ トレヴィザン | DF | 44 |
| 木村 誠二 | DF | 47 |
| 白井 康介 | DF | 99 |
| 橋本 拳人 | MF | 18 |
| 遠藤 渓太 | MF | 22 |
| 俵積田 晃太 | MF | 33 |
| 小泉 慶 | MF | 37 |
| 佐藤 恵允 | FW | 16 |
| マルセロ ヒアン | FW | 19 |
| 1 | GK | 前川 黛也 |
| 24 | DF | 酒井 高徳 |
| 4 | DF | 山川 哲史 |
| 15 | DF | 本多 勇喜 |
| 23 | DF | 広瀬 陸斗 |
| 6 | MF | 扇原 貴宏 |
| 27 | MF | エリキ |
| 7 | MF | 井手口 陽介 |
| 14 | MF | 汰木 康也 |
| 9 | FW | 宮代 大聖 |
| 13 | FW | 佐々木 大樹 |
サブメンバー
| 野澤 大志ブランドン | GK | 41 |
| 木本 恭生 | DF | 4 |
| 長友 佑都 | DF | 5 |
| 安斎 颯馬 | DF | 7 |
| 岡 哲平 | DF | 30 |
| 常盤 亨太 | MF | 27 |
| 北原 槙 | MF | 53 |
| 野澤 零温 | FW | 28 |
| 仲川 輝人 | FW | 39 |
| 21 | GK | 新井 章太 |
| 3 | DF | マテウス トゥーレル |
| 31 | DF | 岩波 拓也 |
| 2 | MF | 飯野 七聖 |
| 18 | MF | 井出 遥也 |
| 30 | MF | 山内 翔 |
| 77 | MF | グスタボ クリスマン |
| 10 | FW | 大迫 勇也 |
| 26 | FW | ジェアン パトリッキ |
メンバー交代
| 遠藤 渓太 | ▼ | 77' |
| 安斎 颯馬 | ▲ | |
| 小泉 慶 | ▼ | 83' |
| 常盤 亨太 | ▲ | |
| 佐藤 恵允 | ▼ | 83' |
| 仲川 輝人 | ▲ | |
| 白井 康介 | ▼ | 83' |
| 長友 佑都 | ▲ | |
| 俵積田 晃太 | ▼ | 90' |
| 北原 槙 | ▲ |
| 59' | ▼ | 汰木 康也 |
| ▲ | 大迫 勇也 | |
| 70' | ▼ | エリキ |
| ▲ | ジェアン パトリッキ | |
| 70' | ▼ | 広瀬 陸斗 |
| ▲ | マテウス トゥーレル | |
| 85' | ▼ | 佐々木 大樹 |
| ▲ | グスタボ クリスマン |
警告・退場
| エンリケ トレヴィザン | 7' | 🟨 |
| マルセロ ヒアン | 90+6' | 🟨 |
🟨 |
37' | 酒井 高徳 |
🟨 |
90+12' | 本多 勇喜 |
🟨 |
- | マテウス トゥーレル |
監督
松橋 力蔵
吉田 孝行
審判団
| 主審 | 岡部 拓人 |
|---|---|
| 副審 |
三原 純 坊薗 真琴 |
| 第4審 | 上原 直人 |
|---|---|
| VAR | 山本 雄大 |
| AVAR | 道山 悟至 |
その他
| 対戦 | FC東京 vs ヴィッセル神戸 |
|---|---|
| 大会 | J1 第16節第1日 |
| 試合日時 | 2025年5月10日 15:03 |
| 会場 | 味の素スタジアム |
| 入場者数 | 24,837 |
| 天候 | 曇のち晴 / 気温: 21.3℃ / 湿度: 52% |
| 備考 | *** 神戸 3 マテウス トゥーレルの警告は試合終了後の警告 |
過去の対戦カード
| 2024.10.18 | J1 第34節 | 神戸 | 0 - 2 | FC東京 | ノエスタ |
| 2024.03.09 | J1 第3節 | FC東京 | 1 - 2 | 神戸 | 味スタ |
| 2023.08.26 | J1 第25節 | FC東京 | 2 - 2 | 神戸 | 国立 |
| 2023.05.27 | J1 第15節 | 神戸 | 3 - 2 | FC東京 | ノエスタ |
| 2022.09.14 | J1 第26節 | 神戸 | 2 - 1 | FC東京 | ノエスタ |