2025年 J2 第14節第1日
(5月6日 15:03)
得点
| ⚽ | 48' | 大島 康樹 |
スタッツ
| 4 | SH | 14 |
|---|---|---|
| 3 | CK | 8 |
| 12 | FK | 10 |
| 1 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 山田 元気 | GK | 1 |
| 村松 航太 | DF | 16 |
| 尾崎 優成 | DF | 19 |
| 井上 竜太 | DF | 4 |
| 深港 壮一郎 | DF | 24 |
| 藤山 智史 | MF | 25 |
| 小野原 和哉 | MF | 80 |
| 畑 潤基 | MF | 8 |
| 大石 竜平 | MF | 14 |
| 小松 蓮 | FW | 10 |
| 梶谷 政仁 | FW | 11 |
| 1 | GK | 河田 晃兵 |
| 17 | DF | 土屋 巧 |
| 3 | DF | 孫 大河 |
| 40 | DF | エドゥアルド マンシャ |
| 19 | MF | 宮崎 純真 |
| 16 | MF | 林田 滉也 |
| 48 | MF | ヴァウ ソアレス |
| 7 | MF | 荒木 翔 |
| 29 | MF | 大島 康樹 |
| 11 | MF | 熊倉 弘達 |
| 9 | FW | 三平 和司 |
サブメンバー
| 矢田貝 壮貴 | GK | 23 |
| 長井 一真 | DF | 5 |
| 長谷川 巧 | DF | 32 |
| 水谷 拓磨 | MF | 7 |
| 石田 凌太郎 | MF | 31 |
| 川本 梨誉 | FW | 18 |
| 佐藤 大樹 | FW | 29 |
| 鈴木 翔大 | FW | 34 |
| 佐川 洸介 | FW | 40 |
| 97 | GK | 東 ジョン |
| 22 | DF | 小出 悠太 |
| 5 | DF | 一瀬 大寿 |
| 24 | DF | 佐藤 恵介 |
| 4 | MF | 山本 英臣 |
| 20 | MF | 遠藤 光 |
| 14 | MF | 田中 雄大 |
| 44 | FW | 内藤 大和 |
| 49 | FW | ネーミアス |
メンバー交代
| 大石 竜平 | ▼ | 53' |
| 佐藤 大樹 | ▲ | |
| 畑 潤基 | ▼ | 53' |
| 石田 凌太郎 | ▲ | |
| 深港 壮一郎 | ▼ | 65' |
| 長谷川 巧 | ▲ | |
| 梶谷 政仁 | ▼ | 87' |
| 佐川 洸介 | ▲ | |
| 藤山 智史 | ▼ | 87' |
| 水谷 拓磨 | ▲ |
| 71' | ▼ | 宮崎 純真 |
| ▲ | 小出 悠太 | |
| 71' | ▼ | ヴァウ ソアレス |
| ▲ | 遠藤 光 | |
| 81' | ▼ | 三平 和司 |
| ▲ | 内藤 大和 | |
| 81' | ▼ | 熊倉 弘達 |
| ▲ | 田中 雄大 | |
| 89' | ▼ | 荒木 翔 |
| ▲ | 一瀬 大寿 |
警告・退場
| 深港 壮一郎 | 34' | 🟨 |
🟨 |
69' | ヴァウ ソアレス |
監督
吉田 謙
大塚 真司
審判団
| 主審 | 椎野 大地 |
|---|---|
| 副審 |
日比野 真 畠山 大介 |
| 第4審 | 小林 健太朗 |
|---|
その他
| 対戦 | ブラウブリッツ秋田 vs ヴァンフォーレ甲府 |
|---|---|
| 大会 | J2 第14節第1日 |
| 試合日時 | 2025年5月6日 15:03 |
| 会場 | ソユースタジアム |
| 入場者数 | 4,293 |
| 天候 | 曇のち晴 / 気温: 18.3℃ / 湿度: 44% |
過去の対戦カード
| 2024.11.03 | J2 第37節 | 甲府 | 1 - 2 | 秋田 | JITス |
| 2024.05.06 | J2 第14節 | 秋田 | 2 - 3 | 甲府 | ソユスタ |
| 2023.07.05 | J2 第24節 | 甲府 | 5 - 1 | 秋田 | JITス |
| 2023.05.17 | J2 第16節 | 秋田 | 0 - 1 | 甲府 | ソユスタ |
| 2022.07.10 | J2 第26節 | 甲府 | 3 - 1 | 秋田 | JITス |