2025年 J1 第15節第1日
(5月6日 16:03)
得点
| 染野 唯月 | 36' | ⚽ |
| 熊取谷 一星 | 90+1' | ⚽ |
スタッツ
| 4 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 1 | CK | 3 |
| 6 | FK | 16 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| マテウス | GK | 1 |
| 宮原 和也 | DF | 6 |
| 深澤 大輝 | DF | 2 |
| 綱島 悠斗 | DF | 23 |
| 翁長 聖 | MF | 22 |
| 稲見 哲行 | MF | 17 |
| 森田 晃樹 | MF | 7 |
| 新井 悠太 | MF | 40 |
| 松橋 優安 | FW | 19 |
| 染野 唯月 | FW | 9 |
| 齋藤 功佑 | FW | 8 |
| 21 | GK | 市川 暉記 |
| 16 | DF | 伊藤 槙人 |
| 2 | DF | ンドカ ボニフェイス |
| 5 | DF | 福森 晃斗 |
| 3 | MF | 鈴木 準弥 |
| 4 | MF | ユーリ ララ |
| 6 | MF | 駒井 善成 |
| 48 | MF | 新保 海鈴 |
| 7 | FW | 鈴木 武蔵 |
| 76 | FW | 山田 康太 |
| 91 | FW | ルキアン |
サブメンバー
| 長沢 祐弥 | GK | 21 |
| 鈴木 海音 | DF | 15 |
| 平川 怜 | MF | 16 |
| 食野 壮磨 | MF | 20 |
| 木村 勇大 | FW | 10 |
| 山見 大登 | FW | 11 |
| 熊取谷 一星 | FW | 25 |
| 白井 亮丞 | FW | 27 |
| 川﨑 修平 | FW | 37 |
| 1 | GK | フェリペ メギオラーロ |
| 30 | DF | 山﨑 浩介 |
| 14 | MF | 中野 嘉大 |
| 20 | MF | 村田 透馬 |
| 34 | MF | 小倉 陽太 |
| 9 | FW | 櫻川 ソロモン |
| 13 | FW | 小川 慶治朗 |
| 33 | FW | 室井 彗佑 |
| 49 | FW | 駒沢 直哉 |
メンバー交代
| 松橋 優安 | ▼ | 53' |
| 川﨑 修平 | ▲ | |
| 染野 唯月 | ▼ | 66' |
| 木村 勇大 | ▲ | |
| 新井 悠太 | ▼ | 66' |
| 平川 怜 | ▲ | |
| 齋藤 功佑 | ▼ | 66' |
| 熊取谷 一星 | ▲ | |
| 稲見 哲行 | ▼ | 89' |
| 鈴木 海音 | ▲ |
| 65' | ▼ | 駒井 善成 |
| ▲ | 駒沢 直哉 | |
| 65' | ▼ | 新保 海鈴 |
| ▲ | 村田 透馬 | |
| 75' | ▼ | 鈴木 武蔵 |
| ▲ | 室井 彗佑 | |
| 75' | ▼ | ルキアン |
| ▲ | 櫻川 ソロモン | |
| 81' | ▼ | 伊藤 槙人 |
| ▲ | 中野 嘉大 |
警告・退場
| 新井 悠太 | 61' | 🟨 |
| 平川 怜 | 83' | 🟨 |
🟨 |
52' | 山田 康太 |
監督
城福 浩
四方田 修平
審判団
| 主審 | 先立 圭吾 |
|---|---|
| 副審 |
坂本 晋悟 安藤 康平 |
| 第4審 | 福島 孝一郎 |
|---|---|
| VAR | 中村 太 |
| AVAR | 西橋 勲 |
その他
| 対戦 | 東京ヴェルディ vs 横浜FC |
|---|---|
| 大会 | J1 第15節第1日 |
| 試合日時 | 2025年5月6日 16:03 |
| 会場 | 味の素スタジアム |
| 入場者数 | 14,258 |
| 天候 | 雨のち曇 / 気温: 17.3℃ / 湿度: 90% |
過去の対戦カード
| 2022.07.24 | J2 第28節 | 東京V | 0 - 1 | 横浜FC | 味スタ |
| 2022.06.05 | J2 第20節 | 横浜FC | 1 - 1 | 東京V | ニッパツ |
| 2019.10.27 | J2 第38節 | 横浜FC | 2 - 1 | 東京V | ニッパツ |
| 2019.07.06 | J2 第21節 | 東京V | 2 - 3 | 横浜FC | 味スタ |
| 2018.12.02 | J1参入PO 2回戦 | 横浜FC | 0 - 1 | 東京V | ニッパツ |