2025年 J2 第11節第1日
(4月25日 19:03)
得点
| フアンマ デルガド | 45+1' | ⚽ |
| フアンマ デルガド | 75' | ⚽ |
| フアンマ デルガド | 90+2' | ⚽ |
| ⚽ | 37' | 山下 優人 |
| ⚽ | 51' | 石渡 ネルソン |
| ⚽ | 68' | 加瀬 直輝 |
| ⚽ | 78' | 遠藤 凌 |
スタッツ
| 18 | SH | 7 |
|---|---|---|
| 5 | CK | 8 |
| 19 | FK | 12 |
| 0 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 原田 岳 | GK | 31 |
| 関口 正大 | DF | 3 |
| 新井 一耀 | DF | 29 |
| 照山 颯人 | DF | 48 |
| 米田 隼也 | DF | 23 |
| 安部 大晴 | MF | 6 |
| マテウス ジェズス | MF | 10 |
| 松本 天夢 | MF | 34 |
| マルコス ギリェルメ | FW | 7 |
| フアンマ デルガド | FW | 9 |
| 澤田 崇 | FW | 19 |
| 1 | GK | 早坂 勇希 |
| 4 | DF | 堂鼻 起暉 |
| 3 | DF | 遠藤 凌 |
| 2 | DF | 石田 侑資 |
| 7 | MF | 石渡 ネルソン |
| 24 | MF | 山下 優人 |
| 32 | MF | 五十嵐 聖己 |
| 6 | MF | 坂岸 寛大 |
| 38 | FW | 熊田 直紀 |
| 14 | FW | 山口 大輝 |
| 10 | FW | 谷村 海那 |
サブメンバー
| 後藤 雅明 | GK | 21 |
| 高畑 奎汰 | DF | 17 |
| 櫛引 一紀 | DF | 25 |
| 増山 朝陽 | MF | 8 |
| 加藤 大 | MF | 13 |
| 名倉 巧 | MF | 14 |
| 青木 俊輔 | MF | 36 |
| 山﨑 凌吾 | FW | 18 |
| ジョップ セリンサリウ | FW | 32 |
| 21 | GK | 松本 崚汰 |
| 37 | DF | 山内 琳太郎 |
| 22 | DF | 生駒 仁 |
| 13 | MF | 村上 陽斗 |
| 15 | MF | 加瀬 直輝 |
| 25 | MF | 鵜木 郁哉 |
| 8 | MF | 柴田 壮介 |
| 16 | FW | 加藤 大晟 |
メンバー交代
| 澤田 崇 | ▼ | 55' |
| 増山 朝陽 | ▲ | |
| 関口 正大 | ▼ | 55' |
| 高畑 奎汰 | ▲ | |
| 安部 大晴 | ▼ | 71' |
| 山﨑 凌吾 | ▲ | |
| マルコス ギリェルメ | ▼ | 78' |
| 青木 俊輔 | ▲ | |
| 松本 天夢 | ▼ | 78' |
| 加藤 大 | ▲ |
| 46' | ▼ | 坂岸 寛大 |
| ▲ | 加瀬 直輝 | |
| 62' | ▼ | 熊田 直紀 |
| ▲ | 加藤 大晟 | |
| 82' | ▼ | 堂鼻 起暉 |
| ▲ | 生駒 仁 | |
| 86' | ▼ | 谷村 海那 |
| ▲ | 山内 琳太郎 |
警告・退場
🟨 |
27' | 坂岸 寛大 |
監督
下平 隆宏
田村 雄三
審判団
| 主審 | 岡部 拓人 |
|---|---|
| 副審 |
川崎 秋仁 堀 格郎 |
| 第4審 | 堀 善仁 |
|---|
その他
| 対戦 | V・ファーレン長崎 vs いわきFC |
|---|---|
| 大会 | J2 第11節第1日 |
| 試合日時 | 2025年4月25日 19:03 |
| 会場 | PEACE STADIUM Connected by SoftBank |
| 入場者数 | 9,572 |
| 天候 | 晴 / 気温: 17.4℃ / 湿度: 36% |
過去の対戦カード
| 2024.09.15 | J2 第31節 | いわき | 0 - 2 | 長崎 | ハワスタ |
| 2024.06.26 | J2 第19節 | 長崎 | 3 - 1 | いわき | トラスタ |
| 2023.08.06 | J2 第29節 | 長崎 | 0 - 0 | いわき | トラスタ |
| 2023.04.29 | J2 第12節 | いわき | 0 - 1 | 長崎 | いわきG |