2025年 YLC 1stラウンド 2回戦第2日
(4月16日 19:03)
得点
| 武 颯 | 99' | ⚽ |
| ⚽ | 101' | マテウス カストロ |
スタッツ
| 13 | SH | 9 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 5 |
| 21 | FK | 19 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 田川 知樹 | GK | 1 |
| 布施谷 翔 | DF | 28 |
| 酒井 崇一 | DF | 41 |
| 神山 京右 | DF | 4 |
| 深澤 壯太 | DF | 13 |
| 竹中 元汰 | MF | 34 |
| 植田 啓太 | MF | 48 |
| 松岡 大智 | MF | 8 |
| 吉平 翼 | MF | 27 |
| 武 颯 | FW | 58 |
| 井上 直輝 | FW | 17 |
| 35 | GK | ピサノ アレックス幸冬堀尾 |
| 4 | DF | 宮 大樹 |
| 3 | DF | 佐藤 瑶大 |
| 20 | DF | 三國 ケネディエブス |
| 55 | MF | 徳元 悠平 |
| 17 | MF | 内田 宅哉 |
| 8 | MF | 椎橋 慧也 |
| 14 | MF | 森島 司 |
| 44 | MF | 森 壮一朗 |
| 33 | FW | 菊地 泰智 |
| 9 | FW | 浅野 雄也 |
サブメンバー
| 大久保 択生 | GK | 21 |
| 吉田 新 | DF | 2 |
| 鍋田 純志 | DF | 26 |
| 浦 十藏 | MF | 14 |
| 末木 裕也 | MF | 16 |
| 椎名 伸志 | MF | 22 |
| 亀田 歩夢 | MF | 25 |
| 溝口 駿 | MF | 32 |
| 古川 真人 | FW | 39 |
| 16 | GK | 武田 洋平 |
| 2 | DF | 野上 結貴 |
| 70 | DF | 原 輝綺 |
| 7 | MF | 和泉 竜司 |
| 26 | MF | 加藤 玄 |
| 27 | MF | 中山 克広 |
| 66 | MF | 山中 亮輔 |
| 10 | FW | マテウス カストロ |
| 30 | FW | 杉浦 駿吾 |
メンバー交代
| 植田 啓太 | ▼ | 21' |
| 末木 裕也 | ▲ | |
| 井上 直輝 | ▼ | 74' |
| 浦 十藏 | ▲ | |
| 深澤 壯太 | ▼ | 74' |
| 吉田 新 | ▲ | |
| 吉平 翼 | ▼ | 90' |
| 亀田 歩夢 | ▲ | |
| 竹中 元汰 | ▼ | 90' |
| 椎名 伸志 | ▲ | |
| 松岡 大智 | ▼ | 91' |
| 古川 真人 | ▲ |
| 65' | ▼ | 徳元 悠平 |
| ▲ | 杉浦 駿吾 | |
| 65' | ▼ | 森 壮一朗 |
| ▲ | 原 輝綺 | |
| 76' | ▼ | 浅野 雄也 |
| ▲ | マテウス カストロ | |
| 84' | ▼ | 森島 司 |
| ▲ | 和泉 竜司 | |
| 91' | ▼ | 椎橋 慧也 |
| ▲ | 加藤 玄 | |
| 102' | ▼ | 内田 宅哉 |
| ▲ | 山中 亮輔 |
警告・退場
| 神山 京右 | 28' | 🟨 |
| 田川 知樹 | 118' | 🟨 |
🟨 |
45+5' | 森島 司 |
監督
小田切 道治
長谷川 健太
審判団
| 主審 | 大橋 侑祐 |
|---|---|
| 副審 |
亀川 哲弘 田代 雄大 |
| 第4審 | 岡 宏道 |
|---|
その他
| 対戦 | カターレ富山 vs 名古屋グランパス |
|---|---|
| 大会 | YLC 1stラウンド 2回戦第2日 |
| 試合日時 | 2025年4月16日 19:03 |
| 会場 | 富山県総合運動公園陸上競技場 |
| 入場者数 | 3,964 |
| 天候 | 晴 / 気温: 10.7℃ / 湿度: 49% |
| 備考 | 88' 警告(C3) 富山 平泉 直哉 (アスレティックトレーナー) |