2025年       YLC 1stラウンド 2回戦第1日
    
          (4月9日 19:03)
    
    
  得点
    
  スタッツ
  
    
      | 8 | SH | 8 | 
    
      | 3 | CK | 4 | 
    
      | 9 | FK | 8 | 
    
      | 0 | 警告 | 1 | 
    
    | 0 | 退場 | 0 | 
  
        スターティングメンバー
    
      
        
                      
              | 東 ジョン | GK | 97 | 
                      
              | 小出 悠太 | DF | 22 | 
                      
              | 井上 樹 | DF | 2 | 
                      
              | エドゥアルド マンシャ | DF | 40 | 
                      
              | 宮崎 純真 | MF | 19 | 
                      
              | 遠藤 光 | MF | 20 | 
                      
              | 田中 雄大 | MF | 14 | 
                      
              | 荒木 翔 | MF | 7 | 
                      
              | 大島 康樹 | FW | 29 | 
                      
              | マテウス レイリア | FW | 77 | 
                      
              | 内藤 大和 | FW | 44 | 
                  
       
      
        
                      
              | 13 | GK | 守田 達弥 | 
                      
              | 4 | DF | 菊池 流帆 | 
                      
              | 50 | DF | 岡村 大八 | 
                      
              | 5 | DF | ドレシェヴィッチ | 
                      
              | 6 | MF | 望月 ヘンリー海輝 | 
                      
              | 8 | MF | 仙頭 啓矢 | 
                      
              | 23 | MF | 白崎 凌兵 | 
                      
              | 26 | MF | 林 幸多郎 | 
                      
              | 99 | MF | 髙橋 大悟 | 
                      
              | 9 | FW | 藤尾 翔太 | 
                      
              | 15 | FW | ミッチェル デューク | 
                  
       
     
      サブメンバー
    
      
        
                      
              | イ ミンギ | GK | 31 | 
                      
              | 孫 大河 | DF | 3 | 
                      
              | 小林 岩魚 | DF | 6 | 
                      
              | 土屋 巧 | DF | 17 | 
                      
              | 佐藤 恵介 | DF | 24 | 
                      
              | 山本 英臣 | MF | 4 | 
                      
              | 平塚 悠知 | MF | 25 | 
                      
              | 鳥海 芳樹 | FW | 10 | 
                      
              | 熊倉 弘達 | FW | 11 | 
                  
       
      
        
                      
              | 1 | GK | 谷 晃生 | 
                      
              | 3 | DF | 昌子 源 | 
                      
              | 19 | DF | 中山 雄太 | 
                      
              | 18 | MF | 下田 北斗 | 
                      
              | 39 | MF | バスケス バイロン | 
                      
              | 22 | FW | 沼田 駿也 | 
                      
              | 20 | FW | 西村 拓真 | 
                      
              | 7 | FW | 相馬 勇紀 | 
                      
              | 49 | FW | 桑山 侃士 | 
                  
       
     
  
      メンバー交代
    
      
                  
                          
                | 大島 康樹 | ▼ | 46' | 
              
                | 鳥海 芳樹 | ▲ |  | 
                          
                | マテウス レイリア | ▼ | 71' | 
              
                | 熊倉 弘達 | ▲ |  | 
                          
                | 荒木 翔 | ▼ | 83' | 
              
                | 小林 岩魚 | ▲ |  | 
                          
                | 宮崎 純真 | ▼ | 83' | 
              
                | 佐藤 恵介 | ▲ |  | 
                          
                | 田中 雄大 | ▼ | 87' | 
              
                | 平塚 悠知 | ▲ |  | 
                      
               
      
                  
                          
                | 29' | ▼ | 菊池 流帆 | 
              
                |  | ▲ | 昌子 源 | 
                          
                | 65' | ▼ | 髙橋 大悟 | 
              
                |  | ▲ | 西村 拓真 | 
                          
                | 65' | ▼ | ミッチェル デューク | 
              
                |  | ▲ | 桑山 侃士 | 
                          
                | 80' | ▼ | 仙頭 啓矢 | 
              
                |  | ▲ | 下田 北斗 | 
                          
                | 80' | ▼ | 望月 ヘンリー海輝 | 
              
                |  | ▲ | 中山 雄太 | 
                      
               
     
  
      警告・退場
    
  
      監督
    
  
  審判団
  
  その他
  
    
      | 対戦 | ヴァンフォーレ甲府
        vs
        FC町田ゼルビア | 
    
      | 大会 | YLC 1stラウンド 2回戦第1日 | 
        
      | 試合日時 | 2025年4月9日 19:03 | 
              
        | 会場 | JIT リサイクルインク スタジアム | 
              
        | 入場者数 | 4,899 | 
              
        | 天候 | 晴
          / 気温: 16.8℃
          / 湿度: 20% | 
              
        | 備考 | 45' 警告(C3) 甲府 大塚 真司 (監督) | 
      
  過去の対戦カード
  
    
          | 2023.10.08 | J2 第38節 | 町田 | 3 - 3 | 甲府 | Gスタ | 
    
          | 2023.04.22 | J2 第11節 | 甲府 | 1 - 0 | 町田 | JITス | 
    
          | 2022.10.19 | J2 第41節 | 町田 | 1 - 2 | 甲府 | Gスタ | 
    
          | 2022.04.23 | J2 第11節 | 甲府 | 1 - 0 | 町田 | JITス | 
    
          | 2021.08.29 | J2 第27節 | 町田 | 3 - 0 | 甲府 | Gスタ |