2025年 J1 第7節第2日
(3月29日 15:03)
得点
| レオ セアラ | 33' | ⚽ |
スタッツ
| 8 | SH | 3 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 7 |
| 20 | FK | 17 |
| 2 | 警告 | 4 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 早川 友基 | GK | 1 |
| 濃野 公人 | DF | 22 |
| 植田 直通 | DF | 55 |
| 関川 郁万 | DF | 5 |
| 安西 幸輝 | DF | 2 |
| 樋口 雄太 | MF | 14 |
| 舩橋 佑 | MF | 20 |
| 小池 龍太 | MF | 25 |
| チャヴリッチ | MF | 77 |
| レオ セアラ | FW | 9 |
| 鈴木 優磨 | FW | 40 |
| 1 | GK | 前川 黛也 |
| 23 | DF | 広瀬 陸斗 |
| 4 | DF | 山川 哲史 |
| 3 | DF | マテウス トゥーレル |
| 25 | DF | 鍬先 祐弥 |
| 6 | MF | 扇原 貴宏 |
| 7 | MF | 井手口 陽介 |
| 13 | MF | 佐々木 大樹 |
| 27 | MF | エリキ |
| 11 | FW | 武藤 嘉紀 |
| 10 | FW | 大迫 勇也 |
サブメンバー
| 梶川 裕嗣 | GK | 29 |
| キム テヒョン | DF | 3 |
| 津久井 佳祐 | DF | 23 |
| 柴崎 岳 | MF | 10 |
| 三竿 健斗 | MF | 6 |
| 荒木 遼太郎 | MF | 71 |
| 田川 亨介 | FW | 11 |
| 師岡 柊生 | FW | 19 |
| 松村 優太 | FW | 27 |
| 21 | GK | 新井 章太 |
| 16 | DF | カエターノ |
| 24 | DF | 酒井 高徳 |
| 31 | DF | 岩波 拓也 |
| 5 | MF | 齊藤 未月 |
| 14 | MF | 汰木 康也 |
| 30 | MF | 山内 翔 |
| 77 | MF | グスタボ クリスマン |
| 9 | FW | 宮代 大聖 |
メンバー交代
| チャヴリッチ | ▼ | 70' |
| 師岡 柊生 | ▲ | |
| 舩橋 佑 | ▼ | 79' |
| 三竿 健斗 | ▲ | |
| レオ セアラ | ▼ | 83' |
| 田川 亨介 | ▲ | |
| 濃野 公人 | ▼ | 83' |
| 松村 優太 | ▲ |
| 59' | ▼ | エリキ |
| ▲ | 宮代 大聖 | |
| 59' | ▼ | 佐々木 大樹 |
| ▲ | 汰木 康也 | |
| 69' | ▼ | 井手口 陽介 |
| ▲ | グスタボ クリスマン | |
| 69' | ▼ | 鍬先 祐弥 |
| ▲ | カエターノ | |
| 81' | ▼ | 広瀬 陸斗 |
| ▲ | 酒井 高徳 |
警告・退場
| 早川 友基 | 73' | 🟨 |
| 鈴木 優磨 | 86' | 🟨 |
🟨 |
27' | 扇原 貴宏 |
🟨 |
41' | エリキ |
🟨 |
90+2' | 汰木 康也 |
🟨 |
90+4' | マテウス トゥーレル |
監督
鬼木 達
吉田 孝行
審判団
| 主審 | 山本 雄大 |
|---|---|
| 副審 |
渡辺 康太 坂本 晋悟 |
| 第4審 | 上原 直人 |
|---|---|
| VAR | 清水 勇人 |
| AVAR | 日比野 真 |
その他
| 対戦 | 鹿島アントラーズ vs ヴィッセル神戸 |
|---|---|
| 大会 | J1 第7節第2日 |
| 試合日時 | 2025年3月29日 15:03 |
| 会場 | 県立カシマサッカースタジアム |
| 入場者数 | 22,601 |
| 天候 | 雨のち曇 / 気温: 8.0℃ / 湿度: 90% |
過去の対戦カード
| 2024.09.25 | 天皇杯 準々決勝 | 鹿島 | 0 - 3 | 神戸 | ノエスタ |
| 2024.06.30 | J1 第21節 | 神戸 | 3 - 1 | 鹿島 | ノエスタ |
| 2024.05.19 | J1 第15節 | 鹿島 | 1 - 0 | 神戸 | カシマ |
| 2023.10.21 | J1 第30節 | 神戸 | 3 - 1 | 鹿島 | 国立 |
| 2023.04.15 | J1 第8節 | 鹿島 | 1 - 5 | 神戸 | カシマ |