2025年 J3 第6節第1日
(3月23日 14:03)
得点
| 木匠 貴大 | 89' | ⚽ |
スタッツ
| 6 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 4 | CK | 2 |
| 10 | FK | 15 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 山本 透衣 | GK | 1 |
| 黒﨑 隼人 | DF | 15 |
| 川上 竜 | DF | 3 |
| 秋山 拓也 | DF | 23 |
| 橋本 陸 | DF | 16 |
| 禹 相皓 | MF | 33 |
| 武井 成豪 | MF | 25 |
| 佐藤 諒 | MF | 24 |
| 利根 瑠偉 | MF | 11 |
| 和田 育 | FW | 17 |
| 島田 拓海 | FW | 9 |
| 31 | GK | 上田 樹 |
| 25 | DF | 小島 雅也 |
| 4 | DF | 松本 大輔 |
| 20 | DF | 長倉 颯 |
| 38 | DF | 山本 義道 |
| 8 | MF | 大山 啓輔 |
| 15 | MF | 西谷 優希 |
| 23 | MF | 四宮 悠成 |
| 24 | MF | 西谷 和希 |
| 10 | FW | パトリック |
| 49 | FW | 大澤 朋也 |
サブメンバー
| 平吹 楽 | GK | 68 |
| 水口 湧斗 | DF | 5 |
| 舘野 俊祐 | DF | 6 |
| 木匠 貴大 | MF | 7 |
| 住田 将 | MF | 14 |
| 堀越 大蔵 | MF | 20 |
| 久保 吏久斗 | FW | 10 |
| 澤崎 凌大 | FW | 27 |
| 松本 孝平 | FW | 88 |
| 21 | GK | 山ノ井 拓己 |
| 5 | DF | 櫻井 風我 |
| 16 | DF | 毛利 駿也 |
| 29 | DF | 宮崎 海冬 |
| 39 | DF | 庄司 朋乃也 |
| 18 | MF | 熊谷 アンドリュー |
| 9 | FW | 土信田 悠生 |
| 30 | FW | 大谷 駿斗 |
メンバー交代
| 武井 成豪 | ▼ | 46' |
| 澤崎 凌大 | ▲ | |
| 黒﨑 隼人 | ▼ | 64' |
| 舘野 俊祐 | ▲ | |
| 佐藤 諒 | ▼ | 64' |
| 久保 吏久斗 | ▲ | |
| 和田 育 | ▼ | 71' |
| 堀越 大蔵 | ▲ | |
| 利根 瑠偉 | ▼ | 71' |
| 木匠 貴大 | ▲ | |
| 島田 拓海 | ▼ | 83' |
| 松本 孝平 | ▲ |
| 70' | ▼ | 大澤 朋也 |
| ▲ | 大谷 駿斗 | |
| 79' | ▼ | 大山 啓輔 |
| ▲ | 熊谷 アンドリュー | |
| 79' | ▼ | 西谷 和希 |
| ▲ | 土信田 悠生 | |
| 87' | ▼ | 長倉 颯 |
| ▲ | 庄司 朋乃也 | |
| 87' | ▼ | 小島 雅也 |
| ▲ | 櫻井 風我 |
警告・退場
| 黒﨑 隼人 | 54' | 🟨 |
🟨 |
39' | 大山 啓輔 |
🟨 |
45+1' | 松本 大輔 |
監督
大嶽 直人
伊藤 彰
審判団
| 主審 | 田邉 裕樹 |
|---|---|
| 副審 |
佐藤 裕一 村田 裕紀 |
| 第4審 | 光田 智乙 |
|---|
その他
| 対戦 | FC大阪 vs ツエーゲン金沢 |
|---|---|
| 大会 | J3 第6節第1日 |
| 試合日時 | 2025年3月23日 14:03 |
| 会場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
| 入場者数 | 2,990 |
| 天候 | 晴 / 気温: 19.8℃ / 湿度: 20% |
| 備考 | 46* FC大阪 25 武井 成豪→27 澤崎 凌大 は脳振盪交代 相手チーム交代枠+1 |
過去の対戦カード
| 2024.08.30 | J3 第26節 | FC大阪 | 1 - 1 | 金沢 | たけびし |
| 2024.03.09 | J3 第3節 | 金沢 | 2 - 6 | FC大阪 | ゴースタ |