2025年 J2 第1節第1日
(2月15日 14:03)
得点
| ⚽ | 71' | 郷家 友太 |
スタッツ
| 7 | SH | 6 |
|---|---|---|
| 7 | CK | 4 |
| 14 | FK | 9 |
| 0 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| ヤン ハンビン | GK | 21 |
| 今津 佑太 | DF | 4 |
| 小川 大空 | DF | 32 |
| 森下 怜哉 | DF | 37 |
| 安藤 寿岐 | DF | 26 |
| 新井 晴樹 | MF | 7 |
| 櫻井 辰徳 | MF | 27 |
| 西矢 健人 | MF | 33 |
| 西澤 健太 | MF | 16 |
| ヴィキンタス スリヴカ | MF | 77 |
| 山田 寛人 | FW | 34 |
| 33 | GK | 林 彰洋 |
| 25 | DF | 真瀬 拓海 |
| 44 | DF | 井上 詩音 |
| 5 | DF | 菅田 真啓 |
| 3 | DF | 奥山 政幸 |
| 10 | MF | 鎌田 大夢 |
| 17 | MF | 工藤 蒼生 |
| 11 | MF | 郷家 友太 |
| 14 | MF | 相良 竜之介 |
| 47 | FW | 荒木 駿太 |
| 99 | FW | 宮崎 鴻 |
サブメンバー
| 泉森 涼太 | GK | 12 |
| 井上 太聖 | DF | 13 |
| 上原 牧人 | DF | 91 |
| クリスティアーノ | MF | 20 |
| 堀米 勇輝 | MF | 44 |
| 日野 翔太 | MF | 18 |
| 新川 志音 | FW | 47 |
| ジョー | FW | 9 |
| 酒井 宣福 | FW | 15 |
| 21 | GK | 梅田 陸空 |
| 19 | DF | マテウス モラエス |
| 39 | DF | 石尾 陸登 |
| 8 | MF | 武田 英寿 |
| 23 | MF | 有田 恵人 |
| 24 | MF | 名願 斗哉 |
| 27 | MF | オナイウ 情滋 |
| 9 | FW | エロン |
| 18 | FW | 梅木 翼 |
メンバー交代
| 今津 佑太 | ▼ | 46' |
| 井上 太聖 | ▲ | |
| 西澤 健太 | ▼ | 68' |
| 堀米 勇輝 | ▲ | |
| 新井 晴樹 | ▼ | 80' |
| 酒井 宣福 | ▲ | |
| 森下 怜哉 | ▼ | 80' |
| 上原 牧人 | ▲ | |
| 山田 寛人 | ▼ | 86' |
| ジョー | ▲ |
| 63' | ▼ | 荒木 駿太 |
| ▲ | エロン | |
| 80' | ▼ | 相良 竜之介 |
| ▲ | オナイウ 情滋 | |
| 80' | ▼ | 宮崎 鴻 |
| ▲ | 梅木 翼 | |
| 88' | ▼ | 郷家 友太 |
| ▲ | マテウス モラエス | |
| 88' | ▼ | 鎌田 大夢 |
| ▲ | 石尾 陸登 |
監督
小菊 昭雄
森山 佳郎
審判団
| 主審 | 上原 直人 |
|---|---|
| 副審 |
中澤 涼 宮原 一也 |
| 第4審 | 岡 宏道 |
|---|
その他
| 対戦 | サガン鳥栖 vs ベガルタ仙台 |
|---|---|
| 大会 | J2 第1節第1日 |
| 試合日時 | 2025年2月15日 14:03 |
| 会場 | 駅前不動産スタジアム |
| 入場者数 | 11,610 |
| 天候 | 曇のち雨 / 気温: 10.6℃ / 湿度: 56% |
過去の対戦カード
| 2021.08.29 | J1 第27節 | 仙台 | 0 - 1 | 鳥栖 | ユアスタ |
| 2021.03.10 | J1 第3節 | 鳥栖 | 5 - 0 | 仙台 | 駅スタ |
| 2020.11.25 | J1 第29節 | 鳥栖 | 0 - 1 | 仙台 | 駅スタ |
| 2020.11.08 | J1 第11節 | 仙台 | 0 - 3 | 鳥栖 | ユアスタ |
| 2019.08.31 | J1 第25節 | 鳥栖 | 2 - 1 | 仙台 | 駅スタ |