2024年 J1昇格PO 準決勝
(12月1日 13:11)
得点
| マテウス ジェズス | 76' | ⚽ |
| ⚽ | 31' | 中島 元彦 |
| ⚽ | 53' | エロン |
| ⚽ | 68' | 郷家 友太 |
| ⚽ | 90+2' | 中島 元彦 |
スタッツ
| 8 | SH | 16 |
|---|---|---|
| 6 | CK | 2 |
| 10 | FK | 10 |
| 2 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 若原 智哉 | GK | 21 |
| 増山 朝陽 | DF | 8 |
| ヴァウド | DF | 4 |
| 田中 隼人 | DF | 5 |
| 米田 隼也 | DF | 23 |
| 秋野 央樹 | MF | 17 |
| 安部 大晴 | MF | 35 |
| マテウス ジェズス | MF | 6 |
| マルコス ギリェルメ | FW | 7 |
| エジガル ジュニオ | FW | 11 |
| 笠柳 翼 | FW | 33 |
| 33 | GK | 林 彰洋 |
| 25 | DF | 真瀬 拓海 |
| 22 | DF | 小出 悠太 |
| 5 | DF | 菅田 真啓 |
| 32 | DF | 奥山 政幸 |
| 10 | MF | 鎌田 大夢 |
| 17 | MF | 工藤 蒼生 |
| 11 | MF | 郷家 友太 |
| 14 | MF | 相良 竜之介 |
| 7 | FW | 中島 元彦 |
| 98 | FW | エロン |
サブメンバー
| 原田 岳 | GK | 31 |
| 櫛引 一紀 | DF | 25 |
| 青木 義孝 | DF | 44 |
| 名倉 巧 | MF | 14 |
| 中村 慶太 | MF | 20 |
| 山田 陸 | MF | 24 |
| 松澤 海斗 | MF | 38 |
| 1 | GK | 小畑 裕馬 |
| 39 | DF | 石尾 陸登 |
| 6 | MF | 松井 蓮之 |
| 8 | MF | 松下 佳貴 |
| 24 | MF | 名願 斗哉 |
| 27 | MF | オナイウ 情滋 |
| 9 | FW | 中山 仁斗 |
メンバー交代
| 笠柳 翼 | ▼ | 46' |
| 松澤 海斗 | ▲ | |
| 安部 大晴 | ▼ | 46' |
| 山田 陸 | ▲ | |
| ヴァウド | ▼ | 60' |
| 櫛引 一紀 | ▲ | |
| マルコス ギリェルメ | ▼ | 70' |
| 中村 慶太 | ▲ | |
| エジガル ジュニオ | ▼ | 70' |
| 名倉 巧 | ▲ |
| 64' | ▼ | エロン |
| ▲ | オナイウ 情滋 | |
| 64' | ▼ | 鎌田 大夢 |
| ▲ | 松井 蓮之 | |
| 84' | ▼ | 真瀬 拓海 |
| ▲ | 石尾 陸登 | |
| 90+5' | ▼ | 中島 元彦 |
| ▲ | 松下 佳貴 | |
| 90+5' | ▼ | 相良 竜之介 |
| ▲ | 中山 仁斗 |
警告・退場
| ヴァウド | 31' | 🟨 |
| マテウス ジェズス | 88' | 🟨 |
🟨 |
36' | 中島 元彦 |
🟨 |
56' | 鎌田 大夢 |
監督
下平 隆宏
森山 佳郎
審判団
| 主審 | 今村 義朗 |
|---|---|
| 副審 |
西村 幹也 道山 悟至 |
| 第4審 | 上村 篤史 |
|---|
その他
| 対戦 | V・ファーレン長崎 vs ベガルタ仙台 |
|---|---|
| 大会 | J1昇格PO 準決勝 |
| 試合日時 | 2024年12月1日 13:11 |
| 会場 | PEACE STADIUM Connected by SoftBank |
| 入場者数 | 20,001 |
| 天候 | 晴時々曇 / 気温: 17.6℃ / 湿度: 46% |
過去の対戦カード
| 2024.06.16 | J2 第20節 | 仙台 | 2 - 2 | 長崎 | ユアスタ |
| 2024.03.02 | J2 第2節 | 長崎 | 1 - 2 | 仙台 | トラスタ |
| 2023.11.04 | J2 第41節 | 長崎 | 2 - 1 | 仙台 | トラスタ |
| 2023.04.01 | J2 第7節 | 仙台 | 0 - 1 | 長崎 | ユアスタ |
| 2022.07.23 | J2 第28節 | 仙台 | 1 - 2 | 長崎 | ユアスタ |