2024年 J2 第35節第1日
(10月19日 13:58)
得点
山口 卓己 | 12' | ⚽ |
鈴木 翔大 | 52' | ⚽ |
福田 望久斗 | 73' | ⚽ |
オウンゴール | 89' | ⚽ |
スタッツ
8 | SH | 9 |
---|---|---|
5 | CK | 5 |
12 | FK | 12 |
3 | 警告 | 3 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
泉森 涼太 | GK | 1 |
井林 章 | DF | 5 |
野嶽 寛也 | DF | 14 |
星 広太 | DF | 17 |
戸根 一誓 | DF | 28 |
藤村 慶太 | MF | 8 |
圓道 将良 | MF | 20 |
田中 渉 | MF | 21 |
山口 卓己 | MF | 27 |
鈴木 翔大 | MF | 34 |
有田 稜 | FW | 38 |
36 | GK | 辻 周吾 |
19 | DF | 尾崎 優成 |
37 | DF | 森下 怜哉 |
33 | DF | 小川 大空 |
8 | MF | 深澤 佑太 |
22 | MF | 石渡 ネルソン |
21 | MF | パク ゴヌ |
2 | MF | 今野 息吹 |
7 | MF | 曽根田 穣 |
9 | FW | ベン ダンカン |
10 | FW | 松田 力 |
サブメンバー
松山 健太 | GK | 13 |
河野 諒祐 | DF | 16 |
岡本 將成 | DF | 23 |
井堀 二昭 | MF | 15 |
有田 光希 | FW | 9 |
福田 望久斗 | FW | 18 |
沼田 駿也 | FW | 32 |
1 | GK | 徳重 健太 |
3 | DF | 森脇 良太 |
16 | DF | 三原 秀真 |
13 | MF | 窪田 稜 |
25 | MF | 石浦 大雅 |
28 | MF | 浜下 瑛 |
40 | FW | 曽田 一騎 |
メンバー交代
戸根 一誓 | ▼ | 70' |
岡本 將成 | ▲ | |
圓道 将良 | ▼ | 70' |
福田 望久斗 | ▲ | |
有田 稜 | ▼ | 77' |
有田 光希 | ▲ | |
鈴木 翔大 | ▼ | 77' |
沼田 駿也 | ▲ | |
星 広太 | ▼ | 90' |
河野 諒祐 | ▲ | |
藤村 慶太 | ▼ | 90' |
井堀 二昭 | ▲ |
46' | ▼ | 曽根田 穣 |
▲ | 石浦 大雅 | |
57' | ▼ | パク ゴヌ |
▲ | 浜下 瑛 | |
70' | ▼ | ベン ダンカン |
▲ | 窪田 稜 | |
79' | ▼ | 石渡 ネルソン |
▲ | 森脇 良太 | |
85' | ▼ | 松田 力 |
▲ | 曽田 一騎 |
警告・退場
藤村 慶太 | 18' | 🟨 |
有田 稜 | 48' | 🟨 |
井林 章 | 90+5' | 🟨 |
🟨 |
54' | パク ゴヌ |
🟨 |
67' | 森下 怜哉 |
🟨 |
72' | 浜下 瑛 |
監督
浅野 哲也
石丸 清隆
審判団
主審 | 上原 直人 |
---|---|
副審 |
唐紙 学志 松本 康之 |
第4審 | 上田 隆生 |
---|
その他
対戦 | 鹿児島ユナイテッドFC vs 愛媛FC |
---|---|
大会 | J2 第35節第1日 |
試合日時 | 2024年10月19日 13:58 |
会場 | 白波スタジアム |
入場者数 | 5,935 |
天候 | 曇一時雨 / 気温: 27.4℃ / 湿度: 86% |
備考 | 70' 鹿児島 28 戸根 一誓→23 岡本 將成 は脳振盪交代 相手チーム交代枠+1 85' 愛媛 10 松田 力→40 曽田 一騎 は相手チーム脳振盪交代による追加交代枠として扱う |
過去の対戦カード
2024.04.13 | J2 第10節 | 愛媛 | 2 - 2 | 鹿児島 | ニンスタ |
2023.09.23 | J3 第28節 | 愛媛 | 0 - 2 | 鹿児島 | ニンスタ |
2023.07.23 | J3 第19節 | 鹿児島 | 1 - 2 | 愛媛 | 白波スタ |
2022.10.30 | J3 第31節 | 鹿児島 | 0 - 1 | 愛媛 | 白波スタ |
2022.06.25 | J3 第14節 | 愛媛 | 1 - 0 | 鹿児島 | ニンスタ |