2024年 J2 第24節第2日
(7月14日 19:03)
得点
| 内田 航平 | 27' | ⚽ |
| エウシーニョ | 63' | ⚽ |
スタッツ
| 8 | SH | 8 |
|---|---|---|
| 4 | CK | 3 |
| 9 | FK | 16 |
| 3 | 警告 | 0 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 田中 颯 | GK | 21 |
| エウシーニョ | DF | 18 |
| 内田 航平 | DF | 6 |
| 森 昂大 | DF | 5 |
| 青木 駿人 | DF | 26 |
| 永木 亮太 | MF | 54 |
| 岩尾 憲 | MF | 19 |
| 橋本 健人 | MF | 42 |
| 柿谷 曜一朗 | MF | 8 |
| 坪井 清志郎 | FW | 30 |
| ブラウン ノア 賢信 | FW | 9 |
| 33 | GK | 林 彰洋 |
| 25 | DF | 真瀬 拓海 |
| 22 | DF | 小出 悠太 |
| 5 | DF | 菅田 真啓 |
| 13 | DF | 實藤 友紀 |
| 6 | MF | 松井 蓮之 |
| 37 | MF | 長澤 和輝 |
| 11 | MF | 郷家 友太 |
| 14 | MF | 相良 竜之介 |
| 7 | FW | 中島 元彦 |
| 15 | FW | 梅木 翼 |
サブメンバー
| 三井 大輝 | GK | 29 |
| カイケ | DF | 4 |
| 杉本 太郎 | MF | 10 |
| 髙田 颯也 | MF | 17 |
| 杉森 考起 | MF | 11 |
| チアゴ アウベス | FW | 7 |
| 渡 大生 | FW | 16 |
| 1 | GK | 小畑 裕馬 |
| 20 | DF | 知念 哲矢 |
| 8 | MF | 松下 佳貴 |
| 10 | MF | 鎌田 大夢 |
| 23 | MF | 有田 恵人 |
| 27 | MF | オナイウ 情滋 |
| 98 | FW | エロン |
メンバー交代
| 坪井 清志郎 | ▼ | 64' |
| 渡 大生 | ▲ | |
| 柿谷 曜一朗 | ▼ | 73' |
| 杉本 太郎 | ▲ | |
| 内田 航平 | ▼ | 73' |
| カイケ | ▲ | |
| ブラウン ノア 賢信 | ▼ | 83' |
| チアゴ アウベス | ▲ | |
| 岩尾 憲 | ▼ | 83' |
| 杉森 考起 | ▲ |
| 46' | ▼ | 實藤 友紀 |
| ▲ | 知念 哲矢 | |
| 64' | ▼ | 長澤 和輝 |
| ▲ | 松下 佳貴 | |
| 64' | ▼ | 梅木 翼 |
| ▲ | エロン | |
| 80' | ▼ | 小出 悠太 |
| ▲ | 鎌田 大夢 | |
| 83' | ▼ | 中島 元彦 |
| ▲ | 有田 恵人 |
警告・退場
| 坪井 清志郎 | 58' | 🟨 |
| 杉森 考起 | 89' | 🟨 |
| 田中 颯 | 90+5' | 🟨 |
監督
増田 功作
森山 佳郎
審判団
| 主審 | 松澤 慶和 |
|---|---|
| 副審 |
唐紙 学志 清水 拓 |
| 第4審 | 上田 隆生 |
|---|
その他
| 対戦 | 徳島ヴォルティス vs ベガルタ仙台 |
|---|---|
| 大会 | J2 第24節第2日 |
| 試合日時 | 2024年7月14日 19:03 |
| 会場 | 鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム |
| 入場者数 | 5,974 |
| 天候 | 曇のち雨 / 気温: 25.5℃ / 湿度: 83% |
過去の対戦カード
| 2024.06.12 | 天皇杯 2回戦 | 徳島 | 1 - 0 | 仙台 | 鳴門大塚 |
| 2024.03.24 | J2 第6節 | 仙台 | 0 - 0 | 徳島 | ユアスタ |
| 2023.06.25 | J2 第22節 | 仙台 | 1 - 1 | 徳島 | ユアスタ |
| 2023.03.04 | J2 第3節 | 徳島 | 1 - 1 | 仙台 | 鳴門大塚 |
| 2022.09.18 | J2 第37節 | 仙台 | 1 - 1 | 徳島 | ユアスタ |