2024年 J3 第15節第2日
(6月2日 14:03)
得点
| ⚽ | 10' | 井上 怜 |
| ⚽ | 24' | 橋本 啓吾 |
スタッツ
| 4 | SH | 4 |
|---|---|---|
| 7 | CK | 5 |
| 15 | FK | 13 |
| 1 | 警告 | 3 |
| 0 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
| 岡本 享也 | GK | 31 |
| 花房 稔 | DF | 2 |
| ヴァンイヤーデン ショーン | DF | 19 |
| 中里 崇宏 | DF | 50 |
| 冨士田 康人 | MF | 15 |
| 小島 秀仁 | MF | 30 |
| 松村 航希 | MF | 32 |
| 菊谷 篤資 | MF | 7 |
| 奥村 晃司 | MF | 39 |
| 柳 雄太郎 | MF | 8 |
| オニエ オゴチュクウ | FW | 67 |
| 55 | GK | 青木 心 |
| 33 | DF | 黒木 謙吾 |
| 4 | DF | 大武 峻 |
| 15 | DF | 辻岡 佑真 |
| 2 | MF | 青山 生 |
| 38 | MF | 楠 大樹 |
| 8 | MF | 力安 祥伍 |
| 50 | MF | 安田 虎士朗 |
| 20 | FW | 阿野 真拓 |
| 44 | FW | 井上 怜 |
| 11 | FW | 橋本 啓吾 |
サブメンバー
| 髙橋 クリス | GK | 21 |
| 藤原 拓也 | DF | 3 |
| 大越 寛人 | DF | 26 |
| 山本 凌太郎 | MF | 10 |
| 橋本 陸斗 | MF | 33 |
| ピーダーセン 世穏 | FW | 11 |
| ルクマン ハキム | FW | 13 |
| 21 | GK | 清水 羅偉 |
| 3 | DF | 代 健司 |
| 47 | DF | 林 賢吾 |
| 7 | MF | 魚里 直哉 |
| 34 | MF | 遠藤 光 |
| 13 | FW | 北村 知也 |
| 41 | FW | 上野 瑶介 |
メンバー交代
| 花房 稔 | ▼ | 46' |
| 山本 凌太郎 | ▲ | |
| 柳 雄太郎 | ▼ | 60' |
| 橋本 陸斗 | ▲ | |
| オニエ オゴチュクウ | ▼ | 60' |
| ピーダーセン 世穏 | ▲ | |
| 松村 航希 | ▼ | 82' |
| 大越 寛人 | ▲ | |
| 小島 秀仁 | ▼ | 85' |
| ルクマン ハキム | ▲ |
| 37' | ▼ | 楠 大樹 |
| ▲ | 遠藤 光 | |
| 88' | ▼ | 井上 怜 |
| ▲ | 魚里 直哉 | |
| 90+2' | ▼ | 橋本 啓吾 |
| ▲ | 上野 瑶介 | |
| 90+2' | ▼ | 阿野 真拓 |
| ▲ | 北村 知也 |
警告・退場
| 山本 凌太郎 | 58' | 🟨 |
🟨 |
22' | 力安 祥伍 |
🟨 |
33' | 力安 祥伍 |
🟥 |
33' | 力安 祥伍 |
🟨 |
46' | 遠藤 光 |
監督
倉貫 一毅
大熊 裕司
審判団
| 主審 | 椎野 大地 |
|---|---|
| 副審 |
佐藤 裕一 大藤 翔平 |
| 第4審 | 前田 理行 |
|---|
その他
| 対戦 | Y.S.C.C.横浜 vs テゲバジャーロ宮崎 |
|---|---|
| 大会 | J3 第15節第2日 |
| 試合日時 | 2024年6月2日 14:03 |
| 会場 | ニッパツ三ツ沢球技場 |
| 入場者数 | 923 |
| 天候 | 曇一時雨 / 気温: 24.4℃ / 湿度: 47% |
過去の対戦カード
| 2023.10.22 | J3 第32節 | YS横浜 | 1 - 0 | 宮崎 | ニッパツ |
| 2023.07.01 | J3 第16節 | 宮崎 | 1 - 1 | YS横浜 | ユニスタ |
| 2022.08.28 | J3 第22節 | 宮崎 | 1 - 0 | YS横浜 | ユニスタ |
| 2022.05.05 | J3 第8節 | YS横浜 | 0 - 4 | 宮崎 | ニッパツ |
| 2021.09.12 | J3 第18節 | 宮崎 | 1 - 1 | YS横浜 | ユニスタ |