2024年 J2 第8節第1日
(4月3日 19:03)
得点
| 中島 元彦 | 40' | ⚽ |
| ⚽ | 67' | 谷本 駿介 |
| ⚽ | 79' | 石浦 大雅 |
スタッツ
| 12 | SH | 13 |
|---|---|---|
| 1 | CK | 6 |
| 13 | FK | 11 |
| 1 | 警告 | 2 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 林 彰洋 | GK | 33 |
| 髙田 椋汰 | DF | 2 |
| 菅田 真啓 | DF | 5 |
| 知念 哲矢 | DF | 20 |
| 石尾 陸登 | DF | 39 |
| 松井 蓮之 | MF | 6 |
| 松下 佳貴 | MF | 8 |
| 郷家 友太 | MF | 11 |
| 鎌田 大夢 | MF | 10 |
| 中島 元彦 | FW | 7 |
| エロン | FW | 98 |
| 36 | GK | 辻 周吾 |
| 19 | DF | 尾崎 優成 |
| 37 | DF | 森下 怜哉 |
| 33 | DF | 小川 大空 |
| 5 | DF | 前野 貴徳 |
| 8 | MF | 深澤 佑太 |
| 14 | MF | 谷本 駿介 |
| 21 | MF | パク ゴヌ |
| 18 | MF | 菊地 俊介 |
| 17 | MF | 茂木 駿佑 |
| 9 | FW | ベン ダンカン |
サブメンバー
| 小畑 裕馬 | GK | 1 |
| 小出 悠太 | DF | 22 |
| 名願 斗哉 | MF | 24 |
| オナイウ 情滋 | MF | 27 |
| 長澤 和輝 | MF | 37 |
| 中山 仁斗 | FW | 9 |
| 菅原 龍之助 | FW | 28 |
| 1 | GK | 徳重 健太 |
| 16 | DF | 三原 秀真 |
| 6 | MF | 谷岡 昌 |
| 13 | MF | 窪田 稜 |
| 24 | MF | 佐藤 諒 |
| 25 | MF | 石浦 大雅 |
| 10 | FW | 松田 力 |
メンバー交代
| 松下 佳貴 | ▼ | 59' |
| 長澤 和輝 | ▲ | |
| 鎌田 大夢 | ▼ | 59' |
| オナイウ 情滋 | ▲ | |
| エロン | ▼ | 79' |
| 中山 仁斗 | ▲ | |
| 郷家 友太 | ▼ | 90' |
| 菅原 龍之助 | ▲ | |
| 中島 元彦 | ▼ | 90' |
| 小出 悠太 | ▲ |
| 46' | ▼ | ベン ダンカン |
| ▲ | 松田 力 | |
| 46' | ▼ | パク ゴヌ |
| ▲ | 窪田 稜 | |
| 65' | ▼ | 菊地 俊介 |
| ▲ | 石浦 大雅 | |
| 78' | ▼ | 茂木 駿佑 |
| ▲ | 佐藤 諒 | |
| 90+2' | ▼ | 前野 貴徳 |
| ▲ | 谷岡 昌 |
警告・退場
| 髙田 椋汰 | 55' | 🟨 |
🟨 |
23' | ベン ダンカン |
🟨 |
68' | 石浦 大雅 |
監督
森山 佳郎
石丸 清隆
審判団
| 主審 | 井上 知大 |
|---|---|
| 副審 |
塚田 健太 千葉 直史 |
| 第4審 | 平間 亮 |
|---|
その他
| 対戦 | ベガルタ仙台 vs 愛媛FC |
|---|---|
| 大会 | J2 第8節第1日 |
| 試合日時 | 2024年4月3日 19:03 |
| 会場 | ユアテックスタジアム仙台 |
| 入場者数 | 7,841 |
| 天候 | 曇のち雨 / 気温: 13.5℃ / 湿度: 55% |
過去の対戦カード
| 2009.12.05 | J2 第51節 | 仙台 | 1 - 1 | 愛媛 | ユアスタ |
| 2009.08.09 | J2 第33節 | 仙台 | 3 - 1 | 愛媛 | ユアスタ |
| 2009.05.20 | J2 第16節 | 愛媛 | 2 - 1 | 仙台 | ニンスタ |
| 2008.10.19 | J2 第40節 | 仙台 | 1 - 0 | 愛媛 | ユアスタ |
| 2008.07.05 | J2 第24節 | 仙台 | 0 - 1 | 愛媛 | ユアスタ |