2024年 J3 第6節第1日
(3月23日 13:04)
スタッツ
16 | SH | 7 |
---|---|---|
11 | CK | 2 |
14 | FK | 16 |
4 | 警告 | 4 |
1 | 退場 | 1 |
スターティングメンバー
永井 建成 | GK | 1 |
美馬 和也 | DF | 2 |
秋山 拓也 | DF | 23 |
齊藤 隆成 | DF | 3 |
舘野 俊祐 | DF | 6 |
禹 相皓 | MF | 33 |
武井 成豪 | MF | 25 |
久保 吏久斗 | MF | 10 |
田中 直基 | MF | 14 |
西村 真祈 | FW | 43 |
島田 拓海 | FW | 9 |
35 | GK | 神田 渉馬 |
48 | DF | 藤谷 壮 |
44 | DF | 野々村 鷹人 |
5 | DF | 常田 克人 |
40 | DF | 樋口 大輝 |
46 | MF | 安永 玲央 |
8 | MF | 住田 将 |
22 | FW | 佐相 壱明 |
41 | FW | 村越 凱光 |
10 | FW | 菊井 悠介 |
6 | FW | 山口 一真 |
サブメンバー
山田 晃士 | GK | 31 |
江川 慶城 | DF | 4 |
藤田 雄士 | DF | 32 |
利根 瑠偉 | MF | 11 |
下澤 悠太 | MF | 16 |
木匠 貴大 | MF | 7 |
古川 大悟 | FW | 34 |
1 | GK | 大内 一生 |
4 | DF | 高橋 祥平 |
17 | DF | 山本 龍平 |
7 | DF | 馬渡 和彰 |
15 | MF | 山本 康裕 |
23 | MF | 滝 裕太 |
14 | FW | 安藤 翼 |
メンバー交代
西村 真祈 | ▼ | 72' |
古川 大悟 | ▲ | |
島田 拓海 | ▼ | 79' |
木匠 貴大 | ▲ | |
田中 直基 | ▼ | 79' |
利根 瑠偉 | ▲ | |
武井 成豪 | ▼ | 87' |
江川 慶城 | ▲ | |
美馬 和也 | ▼ | 87' |
藤田 雄士 | ▲ |
61' | ▼ | 安永 玲央 |
▲ | 山本 康裕 | |
61' | ▼ | 藤谷 壮 |
▲ | 馬渡 和彰 | |
81' | ▼ | 住田 将 |
▲ | 安藤 翼 | |
90' | ▼ | 樋口 大輝 |
▲ | 山本 龍平 |
警告・退場
西村 真祈 | 63' | 🟨 |
秋山 拓也 | 64' | 🟨 |
秋山 拓也 | 84' | 🟨 |
秋山 拓也 | 84' | 🟥 |
江川 慶城 | 90+2' | 🟨 |
🟨 |
23' | 安永 玲央 |
🟨 |
41' | 佐相 壱明 |
🟨 |
45+2' | 佐相 壱明 |
🟥 |
45+2' | 佐相 壱明 |
🟨 |
90+5' | 馬渡 和彰 |
監督
大嶽 直人
霜田 正浩
審判団
主審 | 宇田 賢史 |
---|---|
副審 |
安藤 康平 辛島 宗烈 |
第4審 | 黒川 健吾 |
---|
その他
対戦 | FC大阪 vs 松本山雅FC |
---|---|
大会 | J3 第6節第1日 |
試合日時 | 2024年3月23日 13:04 |
会場 | 東大阪市花園ラグビー場 |
入場者数 | 2,031 |
天候 | 雨のち曇 / 気温: 10.2℃ / 湿度: 83% |
備考 | 45'+5 警告(C3) 松本 井上 浩司 (アスレティックトレーナー) |
過去の対戦カード
2023.09.03 | J3 第25節 | FC大阪 | 3 - 1 | 松本 | 花園 |
2023.05.03 | J3 第9節 | 松本 | 1 - 0 | FC大阪 | サンアル |