2023年 J1 第33節第2日
(11月25日 14:03)
得点
| ディエゴ オリヴェイラ | 41' | ⚽ |
| ⚽ | 51' | 浅野 雄也 |
| ⚽ | 57' | 小柏 剛 |
| ⚽ | 90+4' | 大森 真吾 |
スタッツ
| 11 | SH | 18 |
|---|---|---|
| 9 | CK | 4 |
| 18 | FK | 7 |
| 2 | 警告 | 1 |
| 0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
| 野澤 大志ブランドン | GK | 41 |
| 長友 佑都 | DF | 5 |
| 木本 恭生 | DF | 4 |
| 森重 真人 | DF | 3 |
| 徳元 悠平 | DF | 17 |
| 小泉 慶 | MF | 37 |
| 原川 力 | MF | 40 |
| 渡邊 凌磨 | MF | 11 |
| 仲川 輝人 | FW | 39 |
| ディエゴ オリヴェイラ | FW | 9 |
| アダイウトン | FW | 15 |
| 1 | GK | 菅野 孝憲 |
| 2 | DF | 田中 駿汰 |
| 50 | DF | 岡村 大八 |
| 5 | DF | 福森 晃斗 |
| 18 | MF | 浅野 雄也 |
| 27 | MF | 荒野 拓馬 |
| 10 | MF | 宮澤 裕樹 |
| 4 | MF | 菅 大輝 |
| 14 | MF | 駒井 善成 |
| 11 | MF | 青木 亮太 |
| 19 | FW | 小柏 剛 |
サブメンバー
| 児玉 剛 | GK | 1 |
| 木村 誠二 | DF | 47 |
| 白井 康介 | DF | 99 |
| 東 慶悟 | MF | 10 |
| 青木 拓矢 | MF | 16 |
| 寺山 翼 | MF | 26 |
| 熊田 直紀 | FW | 29 |
| 51 | GK | 高木 駿 |
| 6 | DF | 中村 桐耶 |
| 47 | DF | 西野 奨太 |
| 49 | MF | スパチョーク |
| 99 | MF | 小林 祐希 |
| 13 | FW | キム ゴンヒ |
| 23 | FW | 大森 真吾 |
メンバー交代
| 小泉 慶 | ▼ | 66' |
| 青木 拓矢 | ▲ | |
| 渡邊 凌磨 | ▼ | 66' |
| 東 慶悟 | ▲ | |
| 徳元 悠平 | ▼ | 74' |
| 白井 康介 | ▲ | |
| ディエゴ オリヴェイラ | ▼ | 84' |
| 熊田 直紀 | ▲ | |
| 原川 力 | ▼ | 84' |
| 寺山 翼 | ▲ |
| 46' | ▼ | 福森 晃斗 |
| ▲ | 中村 桐耶 | |
| 46' | ▼ | 菅 大輝 |
| ▲ | スパチョーク | |
| 75' | ▼ | 岡村 大八 |
| ▲ | 西野 奨太 | |
| 80' | ▼ | 小柏 剛 |
| ▲ | キム ゴンヒ | |
| 90+1' | ▼ | 浅野 雄也 |
| ▲ | 大森 真吾 |
警告・退場
| 長友 佑都 | 28' | 🟨 |
| 仲川 輝人 | 83' | 🟨 |
🟨 |
30' | 駒井 善成 |
監督
ピーター クラモフスキー
ペトロヴィッチ
審判団
| 主審 | 高崎 航地 |
|---|---|
| 副審 |
熊谷 幸剛 坂本 晋悟 |
| 第4審 | 福島 孝一郎 |
|---|---|
| VAR | 池内 明彦 |
| AVAR | 佐藤 誠和 |
その他
| 対戦 | FC東京 vs 北海道コンサドーレ札幌 |
|---|---|
| 大会 | J1 第33節第2日 |
| 試合日時 | 2023年11月25日 14:03 |
| 会場 | 味の素スタジアム |
| 入場者数 | 26,945 |
| 天候 | 晴時々曇 / 気温: 14.0℃ / 湿度: 30% |
過去の対戦カード
| 2023.05.06 | J1 第12節 | 札幌 | 5 - 1 | FC東京 | 札幌ド |
| 2022.07.06 | J1 第20節 | FC東京 | 3 - 0 | 札幌 | 味スタ |
| 2022.04.16 | J1 第9節 | 札幌 | 0 - 0 | FC東京 | 札幌ド |
| 2021.09.05 | YLC プライムステージ 準々決勝 第2戦 | FC東京 | 2 - 0 | 札幌 | レモンS |
| 2021.09.01 | YLC プライムステージ 準々決勝 第1戦 | 札幌 | 2 - 1 | FC東京 | 札幌厚別 |