2023年 J2 第38節第3日
(10月8日 19:08)
スタッツ
5 | SH | 11 |
---|---|---|
1 | CK | 7 |
10 | FK | 9 |
2 | 警告 | 2 |
0 | 退場 | 0 |
スターティングメンバー
櫛引 政敏 | GK | 21 |
酒井 崇一 | DF | 24 |
城和 隼颯 | DF | 2 |
中塩 大貴 | DF | 36 |
佐藤 亮 | MF | 10 |
天笠 泰輝 | MF | 38 |
風間 宏希 | MF | 15 |
杉本 竜士 | MF | 47 |
川上 エドオジョン 智慧 | MF | 5 |
平松 宗 | FW | 23 |
川本 梨誉 | FW | 7 |
1 | GK | 堀田 大暉 |
15 | DF | 本山 遥 |
5 | DF | 柳 育崇 |
43 | DF | 鈴木 喜丈 |
17 | MF | 末吉 塁 |
44 | MF | 仙波 大志 |
6 | MF | 輪笠 祐士 |
41 | MF | 田部井 涼 |
2 | MF | 高木 友也 |
7 | FW | チアゴ アウベス |
8 | FW | ステファン ムーク |
サブメンバー
石井 僚 | GK | 42 |
川上 優樹 | DF | 4 |
内田 達也 | MF | 6 |
髙木 彰人 | FW | 39 |
白石 智之 | FW | 14 |
武 颯 | FW | 13 |
岡本 一真 | FW | 19 |
21 | GK | 山田 大樹 |
23 | DF | ヨルディ バイス |
27 | MF | 河井 陽介 |
14 | MF | 田中 雄大 |
19 | MF | 木村 太哉 |
48 | FW | 坂本 一彩 |
99 | FW | ルカオ |
メンバー交代
佐藤 亮 | ▼ | 54' |
岡本 一真 | ▲ | |
杉本 竜士 | ▼ | 54' |
髙木 彰人 | ▲ | |
平松 宗 | ▼ | 73' |
武 颯 | ▲ | |
川上 エドオジョン 智慧 | ▼ | 85' |
白石 智之 | ▲ | |
風間 宏希 | ▼ | 85' |
内田 達也 | ▲ |
60' | ▼ | ステファン ムーク |
▲ | ルカオ | |
60' | ▼ | 輪笠 祐士 |
▲ | 河井 陽介 | |
72' | ▼ | チアゴ アウベス |
▲ | 木村 太哉 | |
88' | ▼ | 仙波 大志 |
▲ | ヨルディ バイス | |
88' | ▼ | 高木 友也 |
▲ | 坂本 一彩 |
警告・退場
川本 梨誉 | 76' | 🟨 |
髙木 彰人 | 90' | 🟨 |
🟨 |
41' | 輪笠 祐士 |
🟨 |
89' | 河井 陽介 |
監督
大槻 毅
木山 隆之
審判団
主審 | 須谷 雄三 |
---|---|
副審 |
桜井 大介 細尾 基 |
第4審 | 酒井 達矢 |
---|
その他
対戦 | ザスパクサツ群馬 vs ファジアーノ岡山 |
---|---|
大会 | J2 第38節第3日 |
試合日時 | 2023年10月8日 19:08 |
会場 | 正田醤油スタジアム群馬 |
入場者数 | 3,321 |
天候 | 曇時々雨 / 気温: 16.7℃ / 湿度: 70% |
過去の対戦カード
2023.05.21 | J2 第17節 | 岡山 | 2 - 1 | 群馬 | Cスタ |
2022.08.28 | J2 第33節 | 群馬 | 0 - 1 | 岡山 | 正田スタ |
2022.05.15 | J2 第16節 | 岡山 | 0 - 1 | 群馬 | Cスタ |
2021.07.18 | J2 第23節 | 岡山 | 0 - 1 | 群馬 | Cスタ |
2021.04.21 | J2 第9節 | 群馬 | 1 - 0 | 岡山 | 正田スタ |